Ai soci
Ecco il
prospetto
delle aggiudicazioni per la vendita n.96
| Lotto | Aggiu | Lotto | Aggiu | Lotto | Aggiu | Lotto | Aggiu | Lotto | Aggiu | Lotto | Aggiu | Lotto | Aggiu | Lotto | Aggiu |
| 2 | 18,70 | 111 | 3,00 | 186 | 3,00 | 271 | 5,00 | 387 | 5,00 | 507 | 80,00 | 662 | 6,60 | 769 | 25,00 |
| 4 | 30,80 | 112 | 14,30 | 187 | 10,00 | 279 | 8,00 | 388 | 3,30 | 516 | 15,00 | 770* | 10,00 | ||
| 5 | 15,00 | 114 | 3,00 | 188 | 10,00 | 280 | 45,00 | 390 | 104,50 | 529 | 12,00 | 667 | 12,00 | 771 | 11,00 |
| 6 | 22,00 | 115 | 5,50 | 190* | 4,00 | 281 | 58,00 | 394 | 14,30 | 530 | 15,00 | 669 | 15,00 | 772 | 11,00 |
| 7 | 15,00 | 116 | 5,00 | 191 | 10,00 | 282 | 15,00 | 395 | 12,00 | 532 | 9,00 | 672 | 10,00 | 773 | 10,00 |
| 8 | 11,00 | 117 | 3,30 | 192 | 9,90 | 286 | 3,00 | 415 | 5,00 | 533 | 15,00 | 673 | 39,60 | 775 | 16,00 |
| 16 | 15,00 | 120 | 10,00 | 193 | 10,00 | 287 | 4,00 | 424 | 8,00 | 538 | 15,00 | 674 | 30,00 | ||
| 22 | 40,00 | 121 | 16,00 | 194 | 15,40 | 288 | 20,00 | 428 | 12,00 | 539 | 15,00 | 675 | 15,00 | ||
| 23 | 16,50 | 122 | 7,70 | 195 | 12,10 | 293 | 4,40 | 429 | 10,00 | 543 | 5,00 | 677 | 14,00 | ||
| 24 | 40,00 | 123 | 12,00 | 196 | 17,60 | 299 | 47,30 | 430 | 15,00 | 545 | 14,30 | 679* | 50,00 | ||
| 25 | 11,00 | 124 | 25,00 | 199 | 6,60 | 300* | 14,00 | 433 | 5,50 | 553 | 30,00 | 680* | 18,00 | ||
| 27 | 12,00 | 126 | 29,70 | 200* | 5,00 | 303 | 15,00 | 435* | 6,00 | 556 | 8,80 | 681 | 12,00 | ||
| 31 | 15,00 | 128 | 4,00 | 201 | 14,00 | 304 | 3,00 | 436 | 15,00 | 557 | 49,50 | 683 | 10,00 | ||
| 34 | 15,00 | 131* | 3,00 | 203 | 25,00 | 306 | 8,00 | 437 | 60,00 | 560 | 3,00 | 685 | 11,00 | ||
| 38 | 15,00 | 132 | 4,40 | 204 | 10,00 | 307 | 15,00 | 438 | 10,00 | 564 | 22,00 | 687 | 15,00 | ||
| 39* | 10,00 | 138* | 22,00 | 205 | 16,50 | 308* | 8,00 | 439 | 10,00 | 568 | 5,00 | 688 | 15,00 | ||
| 40 | 10,00 | 140 | 11,00 | 206 | 16,50 | 309 | 5,00 | 441* | 6,00 | 572 | 14,00 | 689 | 39,60 | ||
| 41 | 15,00 | 141 | 3,30 | 207 | 10,00 | 310 | 4,40 | 444 | 20,00 | 574 | 10,00 | 691 | 10,00 | ||
| 42 | 11,00 | 142 | 3,30 | 208 | 30,00 | 311 | 5,00 | 445 | 30,00 | 577 | 10,00 | 693 | 22,00 | ||
| 43* | 12,00 | 144* | 5,00 | 209 | 48,00 | 314 | 3,30 | 446 | 5,00 | 581 | 3,00 | 694 | 24,20 | ||
| 44 | 14,30 | 145 | 5,00 | 211 | 12,10 | 321 | 6,60 | 447 | 6,60 | 585 | 15,00 | 695 | 32,00 | ||
| 46 | 111,10 | 146 | 3,00 | 215 | 15,00 | 322 | 26,00 | 448 | 15,00 | 589 | 7,70 | 696 | 10,00 | ||
| 64 | 11,00 | 147 | 5,00 | 217 | 4,40 | 330 | 75,00 | 449* | 12,00 | 593 | 13,00 | 697 | 10,00 | ||
| 67 | 12,10 | 148 | 3,30 | 219 | 4,00 | 331 | 10,00 | 451 | 10,00 | 600 | 10,00 | 698 | 15,40 | ||
| 68 | 10,00 | 149 | 4,40 | 220 | 15,00 | 333 | 4,40 | 453 | 14,00 | 601 | 10,00 | 700 | 8,00 | ||
| 69 | 35,00 | 150 | 3,30 | 222 | 45,10 | 337 | 6,00 | 455 | 13,00 | 607 | 26,40 | 701 | 35,00 | ||
| 70 | 25,30 | 151 | 4,40 | 223 | 11,00 | 340 | 17,60 | 456 | 20,00 | 610 | 10,00 | 704 | 16,50 | ||
| 71* | 6,00 | 152 | 14,00 | 226 | 51,70 | 342 | 13,20 | 457 | 15,40 | 611 | 20,00 | 706 | 22,00 | ||
| 72 | 7,70 | 153 | 9,00 | 227 | 35,00 | 344 | 12,00 | 458 | 33,00 | 612 | 15,00 | 707 | 7,00 | ||
| 73 | 30,00 | 154 | 20,00 | 231 | 15,00 | 345 | 12,00 | 460 | 30,80 | 615 | 10,00 | 710 | 10,00 | ||
| 75 | 9,90 | 155 | 5,00 | 233 | 99,00 | 347 | 18,00 | 464 | 35,00 | 616 | 10,00 | 711 | 20,00 | ||
| 80 | 12,00 | 157 | 17,60 | 234 | 50,00 | 351 | 100,00 | 465 | 9,00 | 620* | 10,00 | 713 | 10,00 | ||
| 83 | 8,00 | 158 | 3,00 | 236 | 28,60 | 352 | 55,00 | 467 | 20,00 | 622 | 15,00 | 720 | 18,70 | ||
| 84 | 5,50 | 159 | 3,00 | 237 | 35,00 | 353 | 15,00 | 469 | 40,00 | 623 | 12,10 | 733 | 11,00 | ||
| 85 | 6,60 | 160 | 5,00 | 238 | 4,00 | 354 | 23,00 | 471 | 34,10 | 626 | 10,00 | 738 | 21,00 | ||
| 88 | 5,00 | 161 | 25,30 | 239 | 5,00 | 356 | 10,00 | 472 | 25,00 | 630 | 35,20 | 741 | 15,00 | ||
| 89 | 3,00 | 163 | 3,30 | 241 | 14,30 | 357 | 15,00 | 475 | 10,00 | 631 | 36,30 | 742 | 15,00 | ||
| 90 | 28,60 | 166 | 5,00 | 243 | 22,00 | 359 | 143,00 | 477 | 12,00 | 635 | 20,00 | 744 | 25,00 | ||
| 91 | 8,00 | 167 | 6,60 | 244 | 14,30 | 360 | 12,00 | 481 | 80,00 | 638 | 15,00 | 746 | 17,60 | ||
| 94 | 12,10 | 168 | 19,00 | 252 | 20,00 | 365* | 8,00 | 482 | 7,70 | 642 | 3,00 | 748 | 10,00 | ||
| 96 | 3,00 | 172 | 20,00 | 253 | 14,00 | 366 | 11,00 | 483 | 8,00 | 643 | 5,50 | 749 | 5,50 | ||
| 98 | 33,00 | 175 | 10,00 | 254* | 45,00 | 367 | 8,00 | 491 | 20,00 | 644 | 7,70 | 754 | 13,00 | ||
| 101 | 25,00 | 176 | 4,40 | 255 | 50,00 | 368 | 120,00 | 493 | 136,00 | 647 | 13,20 | 755 | 22,00 | ||
| 102 | 3,30 | 177 | 22,00 | 257 | 40,00 | 369 | 5,00 | 495 | 10,00 | 648 | 8,00 | 756* | 22,00 | ||
| 103 | 9,90 | 178 | 3,30 | 260 | 25,00 | 373 | 5,00 | 496 | 36,30 | 649 | 3,00 | 757 | 20,00 | ||
| 104 | 4,00 | 179 | 3,00 | 261 | 60,00 | 379 | 20,00 | 501 | 57,20 | 654 | 150,00 | 758 | 22,00 | ||
| 107 | 9,90 | 180 | 16,50 | 262 | 115,50 | 381 | 15,00 | 502 | 38,50 | 655 | 240,00 | 759 | 20,00 | ||
| 108 | 3,00 | 181 | 4,00 | 267 | 8,00 | 383 | 31,90 | 503 | 80,00 | 657 | 330,00 | 760 | 20,00 | ||
| 109 | 28,60 | 184 | 5,00 | 268 | 8,00 | 384 | 5,00 | 504 | 46,00 | 658 | 35,00 | 762 | 20,00 | ||
| 110 | 4,40 | 185 | 3,30 | 269 | 5,00 | 386 | 5,00 | 506 | 23,10 | 661 | 15,00 | 766 | 30,00 |
| * primo richiedente |
ORDINE PER I LOTTI INVENDUTI ASTA N° 96
SCADENZA 26 gennaio 2006
I lotti saranno aggiudicati al prezzo base al primo offerente
Scheda per l'ordinazione (formato pdf )