Ai soci
Ecco il
prospetto
delle aggiudicazioni per la vendita n.97
| L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu |
| 1 | 20,00 | 74 | 12,00 | 140 | 15,00 | 242 | 15,40 | 323 | 10,00 | 436 | 13,00 | 534 | 28,60 | 628 | 11,00 | 690 | 8,00 |
| 2 | 30,80 | 76 | 15,00 | 142 | 8,00 | 245 | 13,00 | 328 | 4,00 | 441 | 34,10 | 542 | 15,00 | 629 | 14,00 | 699 | 8,00 |
| 3 | 26,00 | 79 | 15,00 | 145 | 5,00 | 246 | 15,00 | 330 | 47,30 | 442 | 20,00 | 545 | 15,00 | 632 | 16,50 | 700 | 5,00 |
| 4 | 20,00 | 80 | 10,00 | 147 | 8,00 | 247 | 8,80 | 339 | 20,00 | 443 | 82,50 | 546 | 10,00 | 633 | 24,00 | *704 | 10,00 |
| 5 | 16,00 | 81 | 25,00 | 152 | 15,40 | 251 | 40,00 | 342 | 4,00 | 446 | 45,00 | 547 | 10,00 | 634 | 25,00 | 708 | 5,00 |
| 6 | 4,00 | 82 | 30,00 | 155 | 22,00 | 254 | 130,00 | 343 | 3,00 | 452 | 20,00 | 549 | 10,00 | 638 | 8,80 | 711 | 8,00 |
| 7 | 55,00 | 84 | 10,00 | 157 | 7,00 | 259 | 15,00 | 345 | 12,00 | 459 | 23,10 | 550 | 10,00 | 639 | 27,50 | 712 | 8,00 |
| 8 | 15,00 | 85 | 10,00 | 159 | 5,00 | 260 | 10,00 | 349 | 3,00 | *460 | 35,00 | 552 | 15,00 | 640 | 75,00 | 713 | 11,00 |
| 9 | 14,30 | 86 | 10,00 | 165 | 15,00 | 261 | 13,00 | 356 | 20,00 | 462 | 11,00 | 554 | 25,00 | 641 | 7,70 | 714 | 8,00 |
| 12 | 10,00 | 87 | 10,00 | 171 | 4,00 | 262 | 15,00 | 359 | 3,00 | 467 | 33,00 | 556 | 30,00 | 642 | 7,70 | 715 | 4,40 |
| 14 | 10,00 | 88 | 10,00 | 173 | 8,80 | *265 | 32,00 | *360 | 25,00 | 468 | 16,00 | 557 | 25,00 | 643 | 45,00 | 716 | 6,60 |
| 15 | 8,00 | 89 | 10,00 | 177 | 7,00 | *266 | 25,00 | 362 | 9,00 | 470 | 15,00 | 559 | 25,00 | 644 | 24,20 | 720 | 15,00 |
| *16 | 21,00 | 92 | 10,00 | 178 | 4,00 | 268 | 16,00 | 367 | 3,00 | 471 | 10,00 | 561 | 30,00 | 645 | 29,70 | 722 | 5,00 |
| 17 | 12,00 | 95 | 7,00 | 181 | 30,00 | 269 | 27,50 | 371 | 20,00 | 472 | 16,00 | 562 | 40,00 | *646 | 10,00 | 726 | 30,00 |
| 18 | 15,00 | 97 | 8,00 | 183 | 18,00 | 270 | 20,00 | 379 | 3,00 | 474 | 40,00 | 564 | 30,00 | 647 | 12,10 | 739 | 22,00 |
| 19 | 34,10 | 98 | 20,00 | 188 | 5,00 | 273 | 20,00 | 380 | 3,00 | 481 | 20,00 | 566 | 30,00 | 648 | 12,10 | 749 | 25,00 |
| 20 | 18,70 | 101 | 8,80 | 189 | 8,00 | 274 | 35,00 | 386 | 15,00 | 484 | 8,00 | 567 | 20,00 | 649 | 12,00 | 752 | 25,00 |
| 21 | 33,00 | 102 | 5,50 | 190 | 20,00 | 278 | 8,00 | 387 | 60,50 | 486 | 10,00 | 568 | 25,00 | 650 | 10,00 | 755 | 100,00 |
| 23 | 26,00 | 103 | 4,40 | 192 | 4,00 | 282 | 10,00 | 388 | 4,00 | 491 | 50,00 | 577 | 49,50 | 651 | 7,70 | 756 | 200,00 |
| 24 | 14,30 | 106 | 13,20 | 195 | 25,00 | 286 | 66,00 | 391 | 8,00 | 492 | 28,00 | 579 | 20,00 | 655 | 10,00 | 757 | 20,00 |
| 26 | 12,00 | 112 | 8,80 | *197 | 8,00 | 287 | 66,00 | 393 | 8,00 | 499 | 67,10 | 580 | 5,00 | 656 | 11,00 | 758 | 20,00 |
| 27 | 15,00 | 113 | 36,00 | 198 | 14,00 | 288 | 49,50 | 396 | 36,00 | 500 | 6,60 | 582 | 5,00 | 658 | 27,50 | 759 | 20,00 |
| 28 | 35,00 | 115 | 10,00 | 203 | 16,50 | 289 | 171,60 | *398 | 30,00 | *501 | 10,00 | 583 | 30,00 | 659 | 21,00 | 760 | 20,00 |
| 30 | 34,10 | 116 | 7,00 | 204 | 34,00 | 290 | 25,00 | 399 | 10,00 | 506 | 10,00 | 585 | 30,00 | 661 | 23,10 | ||
| 38 | 30,00 | 117 | 6,60 | 207 | 20,00 | 291 | 25,00 | 403 | 14,00 | 508 | 30,80 | 587 | 50,00 | 667 | 20,00 | ||
| 39 | 21,00 | 118 | 3,00 | 211 | 3,00 | 298 | 20,00 | 412 | 60,00 | 511 | 4,40 | 589 | 40,00 | 668 | 8,80 | ||
| 40 | 5,00 | 119 | 5,00 | 214 | 4,40 | 299 | 20,00 | 413 | 8,00 | 512 | 33,00 | *590 | 12,00 | 669 | 8,00 | ||
| 42 | 12,00 | 120 | 4,00 | 216 | 20,00 | 302 | 16,50 | 416 | 22,00 | 513 | 20,00 | 591 | 8,00 | 670 | 15,00 | ||
| 43 | 10,00 | 122 | 3,00 | 218 | 3,00 | 303 | 40,00 | 417 | 10,00 | 514 | 13,20 | 592 | 13,20 | 671 | 10,00 | ||
| 44 | 10,00 | 123 | 7,70 | 219 | 4,00 | 304 | 3,00 | 418 | 12,00 | 515 | 15,00 | 593 | 12,00 | 672 | 16,50 | ||
| 46 | 11,00 | 124 | 7,70 | 222 | 6,60 | 306 | 7,70 | 419 | 3,00 | 516 | 15,00 | 594 | 6,60 | 673 | 4,00 | ||
| 47 | 20,00 | 127 | 5,50 | 223 | 15,00 | 308 | 66,00 | 420 | 3,00 | 517 | 17,60 | 595 | 10,00 | 674 | 20,00 | ||
| 49 | 16,00 | 129 | 7,00 | 224 | 3,00 | 310 | 22,00 | 421 | 15,00 | 520 | 30,00 | 596 | 15,00 | 676 | 10,00 | ||
| 50 | 15,00 | 130 | 4,00 | 228 | 5,00 | 313 | 49,50 | *423 | 25,00 | 525 | 25,30 | *597 | 12,00 | 677 | 23,10 | ||
| 52 | 60,00 | 131 | 5,00 | 229 | 7,00 | 314 | 8,00 | 425 | 15,00 | 526 | 10,00 | 598 | 12,00 | 678 | 20,90 | ||
| 55 | 20,00 | 132 | 3,00 | 230 | 6,60 | 315 | 5,00 | 429 | 20,00 | 527 | 30,00 | 600 | 5,00 | 679 | 18,00 | ||
| 57 | 30,00 | 134 | 5,00 | 231 | 9,90 | 318 | 8,00 | *430 | 9,00 | 528 | 12,00 | 602 | 3,00 | 685 | 15,00 | ||
| 61 | 10,00 | 135 | 16,50 | 236 | 150,00 | 319 | 40,00 | *431 | 7,00 | 529 | 15,00 | 608 | 4,00 | 687 | 11,00 | ||
| 62 | 10,00 | 136 | 13,00 | 239 | 5,00 | 320 | 5,50 | 434 | 10,00 | 530 | 20,00 | 622 | 5,00 | 688 | 7,00 | * Prima offerta | |
| 73 | 10,00 | 137 | 13,20 | 241 | 3,00 | 321 | 10,00 | 435 | 11,00 | 533 | 33,00 | 623 | 10,00 | 689 | 9,00 | ||
ORDINE PER I LOTTI INVENDUTI ASTA N° 97
SCADENZA 19 aprile 2006
I lotti saranno aggiudicati al prezzo base al primo offerente
Scheda per l'ordinazione (formato pdf )