Ai soci
Ecco il
prospetto
delle aggiudicazioni per la vendita n.98
| L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu |
| 1 | 20,00 | 91 | 6,60 | 160 | 6,60 | 237 | 3,00 | 307 | 3,30 | 435 | 12,10 | 528 | 3,00 | 606 | 12,10 | 670 | 20,00 |
| 2 | 35,20 | 95 | 20,00 | 167 | 7,70 | 240 | 30,00 | 314 | 72,60 | 438 | 5,00 | 534 | 10,00 | 607 | 16,00 | 671* | 8,00 |
| 6 | 11,00 | 96 | 22,00 | 168 | 22,00 | 241 | 6,60 | 316 | 5,00 | 439 | 10,00 | 536 | 25,30 | 609 | 33,00 | 672 | 8,00 |
| 7 | 24,20 | 97 | 12,10 | 170 | 5,50 | 243 | 3,00 | 321 | 23,00 | 440 | 22,00 | 539 | 15,00 | 610 | 7,70 | 673 | 9,00 |
| 8 | 16,50 | 100 | 10,00 | 171 | 5,00 | 247 | 4,40 | 322 | 3,00 | 442 | 20,00 | 549 | 10,00 | 611* | 10,00 | 674 | 80,00 |
| 9 | 100,00 | 107 | 56,10 | 172 | 4,40 | 249 | 8,00 | 330 | 20,00 | 444 | 10,00 | 552 | 27,50 | 615 | 34,10 | 678 | 14,00 |
| 10 | 150,00 | 109 | 15,00 | 178* | 5,00 | 250 | 8,00 | 337 | 15,00 | 446 | 15,00 | 553 | 10,00 | 616 | 40,00 | 680 | 15,00 |
| 11 | 30,00 | 110 | 10,00 | 181 | 3,00 | 253 | 6,60 | 343 | 40,00 | 448 | 20,00 | 554 | 5,50 | 617 | 30,00 | 684 | 10,00 |
| 12 | 25,00 | 112 | 3,30 | 185 | 13,20 | 254 | 23,10 | 344* | 5,00 | 452 | 27,50 | 555 | 3,00 | 618 | 30,00 | 685* | 23,00 |
| 13 | 15,00 | 113 | 16,50 | 186* | 8,00 | 255 | 30,00 | 346 | 3,00 | 453 | 44,00 | 561 | 4,00 | 619 | 60,50 | 690 | 11,00 |
| 14 | 15,00 | 115 | 6,60 | 187 | 5,50 | 256 | 3,00 | 348 | 6,60 | 455 | 46,20 | 564 | 3,00 | 620 | 80,00 | 693 | 10,00 |
| 17* | 23,00 | 116 | 5,50 | 188* | 5,00 | 257 | 3,30 | 350 | 46,00 | 458* | 37,00 | 565 | 3,00 | 622 | 80,00 | 694 | 5,00 |
| 20 | 19,80 | 118 | 5,00 | 189 | 9,90 | 258 | 3,30 | 351 | 40,00 | 460 | 24,00 | 566 | 5,50 | 623 | 5,50 | 695 | 5,00 |
| 22 | 20,00 | 119 | 5,50 | 190 | 12,10 | 260 | 5,50 | 354 | 3,00 | 464 | 15,00 | 567 | 5,50 | 627 | 6,00 | 700 | 11,00 |
| 23 | 15,00 | 122 | 17,60 | 191 | 27,50 | 261* | 3,00 | 360* | 6,00 | 465 | 10,00 | 570 | 3,00 | 628 | 14,00 | 701 | 10,00 |
| 24 | 17,00 | 123 | 22,00 | 192 | 7,70 | 262 | 5,50 | 361 | 7,00 | 469 | 25,00 | 571 | 5,50 | 630 | 11,00 | 702 | 5,50 |
| 26 | 15,00 | 124 | 7,00 | 193 | 5,50 | 264 | 5,00 | 363 | 3,00 | 470 | 88,00 | 572 | 3,00 | 632 | 8,80 | 703 | 6,60 |
| 28 | 15,00 | 125 | 5,00 | 194 | 5,00 | 266* | 6,00 | 365 | 3,00 | 473 | 23,00 | 573 | 3,00 | 633 | 5,00 | 704 | 30,00 |
| 30 | 12,00 | 126 | 4,00 | 195 | 8,00 | 267 | 4,40 | 367 | 4,40 | 475 | 12,10 | 574 | 6,60 | 634 | 8,00 | 708 | 30,00 |
| 31 | 12,00 | 127 | 3,00 | 196 | 5,50 | 268 | 5,50 | 370* | 8,00 | 476 | 9,00 | 575 | 3,00 | 635 | 22,00 | 709 | 25,00 |
| 32 | 17,00 | 128 | 4,00 | 197 | 3,00 | 269 | 9,90 | 374 | 5,00 | 477 | 8,00 | 576 | 15,00 | 637 | 5,00 | 710 | 15,00 |
| 36 | 16,50 | 129* | 15,00 | 199 | 34,10 | 270* | 6,00 | 380 | 4,40 | 478 | 10,00 | 577 | 5,50 | 638 | 5,00 | 712 | 10,00 |
| 37 | 25,00 | 130 | 5,00 | 200 | 3,00 | 271 | 25,00 | 389 | 3,00 | 482 | 12,10 | 578 | 3,00 | 639 | 30,80 | 713 | 35,00 |
| 38 | 20,00 | 131 | 5,50 | 201 | 5,50 | 272 | 8,00 | 392 | 40,00 | 483 | 50,00 | 579 | 5,50 | 640 | 15,00 | 721 | 25,00 |
| 39 | 10,00 | 132* | 7,00 | 202* | 5,00 | 273 | 5,00 | 393 | 10,00 | 485 | 25,30 | 580 | 5,50 | 641 | 15,00 | 723 | 25,00 |
| 40 | 7,00 | 133 | 11,00 | 203* | 15,00 | 274 | 14,30 | 395 | 3,00 | 491 | 20,90 | 581 | 5,50 | 642 | 15,00 | 727 | 29,70 |
| 41 | 22,00 | 134 | 12,10 | 204 | 6,60 | 275 | 20,00 | 400 | 30,00 | 492 | 27,50 | 582 | 3,00 | 643 | 15,00 | 731 | 25,00 |
| 46 | 15,00 | 135 | 8,80 | 205 | 8,80 | 276 | 12,00 | 401* | 5,00 | 493 | 23,10 | 583 | 5,50 | 645 | 6,60 | 738 | 12,00 |
| 47 | 16,50 | 136 | 3,00 | 206 | 3,30 | 277* | 15,00 | 402 | 3,00 | 494 | 13,20 | 584 | 3,00 | 646 | 9,90 | 746 | 10,00 |
| 55 | 8,00 | 138 | 3,00 | 207* | 5,00 | 279 | 10,00 | 403 | 3,30 | 495 | 13,20 | 585 | 6,60 | 647 | 6,60 | ||
| 57 | 12,00 | 139 | 4,40 | 209 | 20,00 | 280 | 9,90 | 404 | 5,00 | 496 | 13,20 | 586 | 4,00 | 648 | 6,60 | ||
| 59 | 12,10 | 140 | 3,00 | 211 | 11,00 | 281 | 15,00 | 405 | 6,00 | 501 | 23,10 | 587 | 10,00 | 649 | 6,60 | ||
| 60 | 10,00 | 141 | 12,00 | 212 | 4,00 | 282 | 4,40 | 410 | 3,00 | 503 | 11,00 | 588 | 4,40 | 650 | 5,50 | ||
| 61 | 40,00 | 142 | 3,00 | 213 | 5,00 | 284* | 5,00 | 411 | 32,00 | 506 | 27,50 | 589 | 5,50 | 652 | 5,00 | ||
| 63 | 4,00 | 144 | 4,00 | 214 | 4,40 | 285 | 5,00 | 414 | 5,00 | 507 | 25,00 | 590 | 27,50 | 653 | 5,50 | ||
| 64* | 20,00 | 145 | 3,00 | 216 | 12,10 | 287 | 4,40 | 415 | 7,70 | 508 | 10,00 | 591 | 3,00 | 654 | 7,70 | ||
| 65 | 5,00 | 146 | 3,00 | 217 | 11,00 | 289 | 30,00 | 416 | 15,00 | 509 | 69,00 | 592 | 5,50 | 655 | 11,00 | ||
| 66 | 13,20 | 147 | 16,50 | 219 | 5,00 | 290 | 6,60 | 417 | 5,50 | 510 | 5,00 | 593 | 5,50 | 656 | 13,20 | ||
| 70 | 20,00 | 148 | 3,00 | 222 | 8,80 | 291 | 5,00 | 418 | 5,00 | 512 | 24,20 | 594 | 12,00 | 657 | 11,00 | ||
| 71 | 15,00 | 150 | 6,60 | 223 | 6,00 | 293 | 3,00 | 419 | 6,00 | 513 | 15,00 | 596 | 15,40 | 658 | 8,00 | ||
| 74 | 27,50 | 151 | 4,40 | 228 | 17,60 | 294 | 16,50 | 420 | 90,20 | 520 | 40,00 | 597 | 16,50 | 659 | 15,00 | ||
| 77 | 5,00 | 152 | 6,00 | 230 | 25,00 | 295 | 3,30 | 423 | 5,00 | 521* | 5,00 | 598 | 20,00 | 662 | 25,00 | ||
| 81 | 20,00 | 153 | 4,00 | 231 | 30,00 | 296 | 6,60 | 424 | 7,70 | 522 | 20,00 | 599 | 40,00 | 664 | 70,00 | ||
| 82 | 17,00 | 154 | 6,00 | 232 | 6,00 | 297 | 7,00 | 425 | 15,00 | 523 | 20,00 | 600 | 20,00 | 665 | 10,00 | * Prima offerta | |
| 83 | 10,00 | 155 | 11,00 | 233* | 5,00 | 298 | 5,00 | 428 | 35,00 | 525 | 30,00 | 604 | 6,60 | 668 | 20,00 | ||
| 89 | 9,90 | 157 | 16,50 | 236 | 4,00 | 303 | 9,90 | 434* | 5,00 | 527 | 6,00 | 605 | 6,60 | 669 | 8,80 |
ORDINE PER I LOTTI INVENDUTI ASTA N° 98
SCADENZA 13 giugno 2006
I lotti saranno aggiudicati al prezzo base al primo offerente
Scheda per l'ordinazione (formato pdf )