Ai soci
Ecco il
prospetto
delle aggiudicazioni per la vendita n.99
| L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | L | Aggiu | |
| 1 | 15,00 | 58 | 5,00 | 151 | 15,00 | 258 | 10,00 | 391 | 22,00 | 498 | 3,00 | 585 | 14,00 | 709 | 38,00 | 836 | 17,60 | 936 | 6,60 | 1020 | 5,00 | |
| 3 | 20,00 | 60 | 16,50 | 152 | 11,00 | 264 | 5,00 | 392 | 10,00 | 499 | 3,00 | 587 | 4,00 | 712 | 19,80 | 839 | 20,00 | 937 | 10,00 | 1022 | 46,20 | |
| 4 | 20,00 | 62 | 14,30 | 153 | 16,50 | 268 | 4,00 | 393 | 7,00 | 500 | 10,00 | 588 | 22,00 | 713 | 15,40 | 840 | 17,00 | 938 | 12,00 | 1023 | 5,00 | |
| 5 | 20,00 | 70 | 13,20 | 155 | 7,70 | *269 | 7,00 | 395 | 8,80 | 501 | 20,00 | 590 | 8,00 | 714 | 16,00 | 842 | 12,00 | 939 | 5,00 | 1025 | 49,50 | |
| 6 | 23,10 | 73 | 20,00 | 156 | 6,00 | 272 | 25,00 | 408 | 52,00 | 502 | 8,00 | 591 | 50,00 | 720 | 7,00 | 843 | 10,00 | 940 | 7,00 | 1026 | 27,50 | |
| 7 | 20,00 | 74 | 14,30 | 158 | 5,00 | *276 | 16,00 | 425 | 18,00 | *503 | 4,00 | 596 | 4,00 | 724 | 30,00 | 844 | 20,00 | 941 | 10,00 | 1029 | 8,00 | |
| 8 | 20,00 | 78 | 20,00 | 159 | 6,60 | *277 | 4,00 | 429 | 73,00 | 504 | 3,00 | 598 | 33,00 | 726 | 3,00 | 845 | 20,00 | 945 | 12,00 | 1031 | 10,00 | |
| 9 | 25,00 | 81 | 11,00 | 161 | 5,00 | *278 | 17,00 | 439 | 12,00 | 505 | 4,00 | 600 | 50,00 | 727 | 60,00 | 846 | 15,00 | 947 | 8,00 | 1032 | 10,00 | |
| 11 | 23,10 | 83 | 6,60 | 162 | 5,00 | 279 | 18,00 | 440 | 30,00 | 507 | 3,00 | 601 | 20,00 | 728 | 27,00 | 848 | 6,00 | 948 | 12,00 | 1034 | 38,50 | |
| 12 | 16,50 | 84 | 30,00 | 163 | 6,00 | 280 | 10,00 | 442 | 23,10 | 509 | 15,00 | 602 | 20,00 | 729 | 25,00 | 863 | 13,00 | 952 | 44,00 | 1035 | 22,00 | |
| 13 | 16,50 | 85 | 18,00 | 164 | 7,70 | 281 | 3,00 | 443 | 3,00 | 510 | 20,00 | 603 | 12,00 | 730 | 363,00 | 864 | 20,00 | 955 | 15,00 | 1036 | 19,80 | |
| 14 | 20,00 | 88 | 7,70 | 168 | 3,00 | 282 | 14,30 | 447 | 7,00 | 512 | 22,00 | 604 | 18,00 | 737 | 18,70 | 868 | 16,00 | 956 | 36,30 | 1037 | 10,00 | |
| 15 | 20,00 | 89 | 56,10 | 173 | 3,00 | 283 | 8,80 | 448 | 33,00 | 517 | 24,00 | 607 | 10,00 | 739 | 19,80 | 869 | 12,00 | 957 | 20,00 | 1038 | 22,00 | |
| 16 | 20,00 | 90 | 82,50 | 175 | 3,00 | 286 | 5,00 | 449 | 70,00 | 518 | 3,30 | 609 | 125,00 | 740 | 19,80 | 870 | 18,00 | 958 | 36,30 | 1042 | 38,50 | |
| 17 | 20,00 | 91 | 66,00 | *176 | 7,00 | 292 | 5,00 | 454 | 10,00 | 519 | 3,00 | 613 | 12,00 | 741 | 19,80 | 871 | 3,00 | 961 | 10,00 | 1045 | 6,00 | |
| 18 | 20,00 | 93 | 50,00 | 177 | 14,00 | 300 | 4,00 | 457 | 80,00 | 523 | 15,00 | 615 | 20,00 | 743 | 19,80 | 872 | 15,00 | 963 | 20,00 | 1046 | 12,00 | |
| 19 | 20,00 | 94 | 30,80 | 178 | 6,60 | 302 | 7,00 | 458 | 5,00 | *526 | 8,00 | 618 | 11,00 | 744 | 19,80 | 879 | 26,00 | 964 | 10,00 | 1047 | 6,60 | |
| 20 | 20,00 | 95 | 23,10 | 180 | 3,00 | 303 | 10,00 | 459 | 10,00 | 527 | 3,00 | 623 | 10,00 | 749 | 15,00 | 885 | 13,00 | 965 | 10,00 | 1048 | 8,00 | |
| 21 | 20,00 | 96 | 8,00 | 181 | 8,80 | 306 | 7,70 | 460 | 25,00 | 528 | 3,00 | 624 | 15,00 | 755 | 12,00 | 886 | 13,00 | 966 | 5,50 | 1049 | 13,20 | |
| 22 | 20,00 | 97 | 17,60 | 183 | 7,70 | 307 | 11,00 | 461 | 3,00 | 531 | 12,00 | 625 | 20,00 | 756 | 35,00 | 887 | 18,00 | 968 | 5,00 | 1050 | 7,00 | |
| 23 | 20,00 | 98 | 20,00 | 184 | 7,70 | 310 | 10,00 | 462 | 3,00 | *533 | 20,00 | 628 | 20,00 | 759 | 25,00 | 888 | 16,00 | 969 | 10,00 | 1051 | 9,00 | |
| 26 | 25,00 | 99 | 5,00 | 187 | 3,00 | 313 | 10,00 | 463 | 6,60 | 534 | 18,70 | 629 | 15,40 | 764 | 12,00 | 889 | 20,90 | 973 | 3,00 | 1053 | 10,00 | |
| 28 | 66,00 | 100 | 3,30 | 193 | 12,10 | *315 | 6,00 | 465 | 4,00 | 538 | 3,00 | 654 | 8,00 | 766 | 20,00 | 892 | 4,00 | 974 | 20,00 | 1060 | 12,00 | |
| 30 | 20,00 | 101 | 10,00 | 197 | 3,00 | 318 | 3,00 | 467 | 20,00 | 539 | 16,00 | 656 | 30,80 | 770 | 30,00 | 894 | 8,00 | 975 | 20,00 | 1061 | 5,00 | |
| *31 | 16,00 | 104 | 18,70 | 199 | 5,00 | 321 | 5,00 | 469 | 3,30 | 541 | 10,00 | 661 | 12,00 | 772 | 40,00 | 895 | 12,10 | 976 | 20,00 | 1071 | 4,00 | |
| 32 | 20,00 | 105 | 5,50 | 201 | 12,00 | 326 | 12,00 | 471 | 3,00 | 542 | 15,00 | 662 | 20,00 | 787 | 13,00 | 897 | 20,00 | 977 | 20,00 | 1072 | 16,50 | |
| 33 | 20,00 | 108 | 10,00 | 202 | 5,00 | 330 | 44,00 | 472 | 3,00 | 545 | 30,00 | 665 | 15,00 | 792 | 60,00 | 904 | 5,00 | 986 | 5,00 | 1073 | 16,50 | |
| 34 | 39,60 | 109 | 12,00 | 204 | 4,00 | 331 | 10,00 | 474 | 5,50 | 551 | 3,00 | 670 | 20,00 | 794 | 91,00 | 906 | 15,00 | 991 | 14,30 | 1074 | 16,50 | |
| 36 | 30,00 | 117 | 10,00 | 205 | 10,00 | 335 | 15,00 | 476 | 10,00 | 553 | 15,00 | 671 | 25,00 | 795 | 23,10 | 908 | 5,50 | 992 | 14,30 | 1075 | 16,50 | |
| *37 | 11,00 | 118 | 25,00 | 206 | 5,00 | 339 | 5,00 | 477 | 5,00 | 555 | 22,00 | 673 | 38,50 | 796 | 25,00 | 909 | 5,00 | 993 | 5,00 | 1076 | 16,50 | |
| 38 | 16,50 | 119 | 5,00 | 214 | 10,00 | 341 | 18,00 | 478 | 18,00 | 556 | 12,00 | 675 | 40,00 | 799 | 25,00 | 910 | 5,00 | 994 | 6,00 | 1077 | 15,40 | |
| 39 | 12,10 | 122 | 15,00 | 217 | 5,00 | 359 | 4,40 | *479 | 4,00 | 558 | 30,00 | 680 | 38,50 | 800 | 30,00 | 911 | 8,00 | 995 | 3,00 | 1078 | 77,00 | |
| 40 | 66,00 | 125 | 5,00 | 221 | 10,00 | 360 | 22,00 | *480 | 4,00 | 559 | 4,00 | 686 | 28,00 | 804 | 5,50 | *912 | 12,00 | 996 | 5,50 | |||
| 41 | 44,00 | 126 | 23,10 | 224 | 16,50 | 363 | 3,00 | 481 | 10,00 | *561 | 4,00 | 687 | 8,00 | 807 | 25,00 | 915 | 20,00 | 998 | 12,10 | * prima offerta | ||
| 42 | 27,50 | 133 | 10,00 | 225 | 8,80 | 366 | 5,50 | 482 | 4,40 | 562 | 40,00 | 688 | 18,00 | 812 | 60,00 | 916 | 10,00 | 1001 | 15,00 | |||
| 43 | 52,80 | 138 | 5,50 | 229 | 5,00 | 370 | 3,00 | 483 | 40,00 | 563 | 8,80 | 691 | 12,00 | 819 | 5,00 | 918 | 66,00 | 1004 | 40,00 | |||
| 44 | 34,10 | 141 | 10,00 | 231 | 5,00 | 371 | 8,00 | 484 | 30,00 | 566 | 10,00 | 698 | 18,00 | 820 | 20,00 | 920 | 27,50 | 1005 | 20,00 | |||
| 45 | 23,10 | 142 | 5,00 | 238 | 38,50 | 372 | 8,00 | 488 | 125,00 | 570 | 22,00 | 700 | 10,00 | 821 | 4,40 | 922 | 16,50 | 1009 | 4,00 | |||
| 46 | 137,50 | 143 | 10,00 | 239 | 5,00 | 373 | 26,00 | 489 | 3,30 | 571 | 8,00 | 701 | 25,30 | 825 | 6,00 | 925 | 10,00 | 1010 | 7,70 | |||
| 49 | 15,00 | 144 | 20,00 | 240 | 5,00 | 376 | 12,10 | 490 | 3,00 | 577 | 20,00 | 702 | 10,00 | 827 | 5,50 | 929 | 8,80 | *1013 | 7,00 | |||
| 50 | 8,00 | 145 | 5,50 | 247 | 10,00 | 377 | 12,00 | 491 | 3,00 | 579 | 25,00 | 703 | 4,40 | 828 | 16,50 | 931 | 25,00 | 1014 | 5,50 | |||
| 51 | 30,80 | 147 | 24,20 | 251 | 5,00 | 378 | 8,00 | 492 | 4,40 | 580 | 7,00 | 704 | 4,40 | 829 | 55,00 | 933 | 10,00 | 1016 | 5,00 | |||
| 52 | 30,00 | 148 | 10,00 | 253 | 5,00 | 380 | 14,30 | 493 | 3,00 | 581 | 15,00 | 706 | 20,90 | 833 | 3,00 | 934 | 10,00 | 1017 | 5,00 | |||
| 57 | 34,10 | 149 | 10,00 | 254 | 10,00 | 390 | 18,00 | *497 | 4,00 | 583 | 50,00 | 708 | 20,00 | 835 | 18,00 | 935 | 4,00 | 1018 | 6,60 | |||
ORDINE PER I LOTTI INVENDUTI ASTA N° 99
SCADENZA 12 settembre 2006
I lotti saranno aggiudicati al prezzo base al primo offerente
Scheda per l'ordinazione (formato pdf )