|
Lotti - Navi e reparti marina - Aeroporti e reparti di aviazione |
|
1 Guerra Mondiale |
|||
| 1 | Lotto di 5 CF viaggiate durante la 1 GM con timbri tondi blu di Ospedali da Campo nn. 012-036-043-060-202.Timbri di PM leggibili in 3 esemplari | | 15,00 |
| 2 | Lotti di 3 corrispondenze 1 GM dirette in Svizzera con annulli di PM abrasi o ritagliati dalla censura | | 15,00 |
| 3 | Lotto di 10 CF/CI/CP/buste viaggiate viaggiate con annulli PM 1 GM del tipo 'mobilitazione' usati nel 1915/16; i timbri riguardano le seguenti Divisioni di Fanteria: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15; qualitΰ da discreta a ottima | | 10,00 |
| Aggiudicato | 11,00 | ||
|
2a Seconda Guerra Mondiale |
|||
| 4 | Lotto di 4 CF viaggiate durante la 2 GM con timbri civili o di PM affiancati da timbri amministrativi blu concernenti reparti della Milizia (una marittima) | | 16,00 |
| 5 | Lotto di 20 CF/buste spedite alla famiglia nel periodo 3.8.41/26.9.41 da un alpino del 3° Regg., btg. Pinerolo. Annullate col timbro di reparto o civile di Susa (TO) o dell'UCPM di Alessandria. Timbro con logo del Regg. al retro | | 20,00 |
| Aggiudicato | |||
| 6 | Lotto di 5 buste (con lettera) spedite durante la 2 GM con la PM 34 da Libia e Tunisia nel periodo 30.12.42/1.3.43 da Geniere in servizio presso Stazione Radio Deleg. Intendenza A.S. | | 16,00 |
| 7 | Lotto di 10 CF/BF/CI spedite dal fronte russo durante la 2 GM con la PM nn. 6, 20, 40, 42, 53, 69, 83, 88, 202 (16.12.42, 2a battaglia del Don), 203. Condizioni da discrete a ottime | | 20,00 |
| Aggiudicato | 24,20 | ||
| 8 | Lotto di 6 CF/buste spedite da militari nella 2 GM durante il conflitto italo-greco nel periodo nov. '40/marzo '41 con la PM nn. 17, 101, 131, 202, 203, 207. Qualitΰ discreta/buona | | 20,00 |
| Aggiudicato | |||
| 9 | Lotto di 12 buste/CF spedite dal fronte libico durante la 2 GM con la PM 27 nel periodo 4.1.42/9.5.42; mittente un geniere del 12° Btg. Mov. Stradale. Condizioni ottime | | 20,00 |
| Aggiudicato | |||
|
Prigionieri di guerra |
|||
| 10 | Lotto di 5 cartoline 'Servizio prigionieri di guerra' spedite da prigionieri italiani durante la 1 GM dai campi di prigionia di Ostffyasszonyfa, Marchtrenk, Altengrabow, Sigmundsherberg, Somorja | | 16,00 |
| Aggiudicato | |||
| 11 | Lotto di 4 cartoline e una busta provenienti da prigionieri italiani degli austro-tedeschi 1 GM, campi di Cassel, Breitenlee, Sigmundsherberg, Somorja, Mauthausen | | 15,00 |
| Aggiudicato | |||
| 12 | Lotto di 5 biglietti 'Servizio prigionieri di guerra', 2 GM, provenienti da campi di prigionia tedeschi nn. 73, IV B, IV D, XI B, XVII | | 15,00 |
| 13 | Lotto di 5 cartoline/biglietti 'Servizio prigionieri di guerra', 2 GM, spediti o provenienti da campi di prigionia inglesi in India nn. 10, 26, 27, 28 e una comunicazione di cattura | | 15,00 |
|
Franchigie militari e cartoline |
|||
| 14 | Lotto di 5 CF di tipo privato 1 GM (nuovo C&C 6 B, 16 Ba, 24 Ma, 64 Ea, 82 Za). Con timbri di PM tutti leggibili | | 15,00 |
| 15 | Lotto di 9 CF di tipo privato differenti 1 GM (tipo con bandiera a sinistra, nuovo C&C 50). Con timbri di PM non tutti leggibili | | 20,00 |
| Aggiudicato | |||
| 16 | Lotto di 5 CF 1 GM tipo ufficiale differenti (con e senza cartiglio). Nuove | | 10,00 |
| Aggiudicato | 11,00 | ||
| 17 | Lotto di 7 CF 1 GM tipo ufficiale Vittoria alata, tipografie diverse. Nuove | | 15,00 |
| Aggiudicato | |||
| 18 | Lotto di 16 CF 2 GM motti diversi (Interitalia 26/1-2-13, 27 A/3-4-7-7b-8-12, 27 D/3-4-6-8-21-22-23). Nuove. | | 30,00 |
| Aggiudicato | |||
| 19 | Lotto di 5 CF 2 GM motti diversi (Interitalia 27 A/4-12, 27 D/4-8-21). Nuove. | | 10,00 |
| 20 | Lotto di 8 CF 2 GM motti diversi (Interitalia 27 A/3-4-7-8-12, 27 D/4-8-21). Nuove. | | 15,00 |
| Aggiudicato | |||
| 21 | Lotto di 3 CF 2 GM Medaglie d'oro viaggiate (Interitalia 27 G/7-21-42). | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 22 | Lotto di 9 cartoline reggimentali, formato piccolo, nuove e usate, inerenti la Brigata Calabria | | 40,00 |
| 23 | Lotto di 6 cartoline augurali a colori per la casa del pane (illustr. A. Bianchi), formato piccolo, non viaggiate, inserite nella busta originale | | 30,00 |
| 24 | Lotto di 5 cartoline (ill. Mastroianni), viaggiate nel 1916, con applicati chiudilettera diversi della Ditta Luender e C. Milano; tutte con timbro tondo blu 'Infermeria d'Armata di Paradiso unico annullatore | | 15,00 |
| Aggiudicato | |||
| 25 | Lotto di 7 cartoline "Brigate Garibaldi" (illustr. Gio Rossi), formato grande, non viaggiate, anno 1945 | | 400,00 |
|
Posta militare estera |
|||
| 26 | Lotto di 8 CI b/n formato piccolo, viaggiate 1914/17 con annulli di PM austriaca fronte franco-belga | | 5,00 |
| Aggiudicato | |||
| 27 | Lotto di 4 CF/CI PM austriaca (FP 3-212-357-359), viaggiate 1918, fronte Piave | | 20,00 |
| 28 | Lotto di 5 CF/CI PM austriaca (FP 224-431-517-612-613), viaggiate 1918, fronte Trentino | | 20,00 |
| Aggiudicato | |||
| 29 | Lotto di 7 CI viaggiate durante la 1 GM dall'Italia in Francia con annulli di PM francese (truppe francesi in Italia) | | 20,00 |
| 30 | Lotto di 9 CI/buste viaggiate durante la 1 GM dall'Italia all'Inghilterra con annulli di PM inglese (truppe britanniche in Italia) | | 25,00 |
|
Storia postale e interi postali |
|||
| 31 | Lotto di 4 CI/CP viaggiate con i quattro valori della serie Vittoria (3 isolati, uno in aggiunta) (Sass. 119-122) | | 40,00 |
| 32 | Lotto di storia postale composto da 5 documenti postali affrancati con valori democratica isolati da L. 1, 2, 5, 10 gr., 10 ar. | | 12,00 |
| Aggiudicato | |||
| 33 | Lotto di storia postale composto da 6 documenti postali (pieghi, buste, cartoline, biglietto da visita) affrancati con valori democratica isolati da L. 2, 3, 5, 6, 10 gr., 25 | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 34 | Lotto di storia postale composto da 5 buste viaggiate nel periodo 1947/59 in tariffa ridotta per militari, affrancate con 3 L., 5 L., 8L., 10 L. ar. democratica e 15 L. siracusana | | 10,00 |
| Aggiudicato | 13,20 | ||
| 35 | Lotto di storia postale composto da 10 buste gialle viaggiate con valori commemorativi da L. 2400-3050-3200, alcuni isolati | | 10,00 |
| 36 | Lotto di storia postale composto da 10 buste gialle viaggiate con valori commemorativi da L. 2400-3050-3200, alcuni isolati | | 10,00 |
| 37 | Lotto di storia postale composto da 10 buste gialle viaggiate con valori commemorativi da L. 3000-3050-3200, alcuni isolati | | 10,00 |
| 38 | Lotto di 8 buste viaggiate in franchigia negli anni '50, dirette alla Questura di Cuneo e provenienti da Consolati esteri, con annulli ovali del Ministero degli Affari Esteri. | | 50,00 |
| 39 | Lotto di 4 buste della stessa corrispondenza, viaggiate 1902/08, dirette a Frisanco per Udine, affrancate con 25 f Ungheria, con annullo di FIUME 1 BB, TT, UU, XX | | 20,00 |
| 40 | Lotto di 50 CP tipo Imperiale 30 c. viaggiate (Interitalia 82) con varietΰ di tonalitΰ di colori, annulli postali; una diretta in Germania con francobolli aggiunti. Qualitΰ buona | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 41 | Lotto di 5 CP Repubblica, utilizzate impropriamente come ricevute di ritorno nella relativa tariffa (Interitalia 141-155 C-164-174-175). Ottime condizioni, salvo la consueta spillatura angolare delle ricevute di ritorno | | 9,00 |
| Aggiudicato | 9,90 | ||
| 42 | Lotto di 50 bollettini spedizione pacchi tipo a targhetta da 100 L., viaggiati nel 1981/82, con integrazione a 200 L., affrancati sia con franc. per pacchi che con franc. ordinari o con affr. miste; varietΰ di tariffe | | 10,00 |
| Aggiudicato | 11,00 | ||
|
Cartoline di navi |
|||
| 43 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Andrea Doria | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 44 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Amalfi | | 10,00 |
| 45 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata Sottomarino Balilla | | 18,00 |
| Aggiudicato | |||
| 46 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Benedetto Brin | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 47 | Cartolina ill. col. R. Nave Carlo Alberto, 10 c. flor. "San Benedetto del Tronto 19.7.01" (tondo riquadr.) | | 8,00 |
| 48 | Cartolina fotografica b/n R. Nave Carlo Alberto, 5 c. Leoni, "Palermo 29.12.--" | | 10,00 |
| 49 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Conte di Cavour | | 10,00 |
| 50 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Dandolo | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 51 | Cartolina fotografica b/n R. Nave Dante Alighieri, 2x5 c. Leoni, "Spezia 5.7.12" | | 10,00 |
| 52 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Em. Filiberto | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 53 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Eridano | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 54 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Sommergibile Fisalia | | 18,00 |
| Aggiudicato | |||
| 55 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. N. Giulio Cesare | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 56 | Cartolina fotografica b/n R. Sommergibile H 4, 10 c. Leoni "Taranto 31.10.--" | | 18,00 |
| Aggiudicato | |||
| 57 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata Sommergibile Iantina | | 18,00 |
| Aggiudicato | |||
| 58 | Cartolina fotografica b/n R. Cacciatorpediniere Indomito, 5+10 c. Leoni "Spezia 30.3.23" | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 59 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata, serie Regia Marina, R. Somm. Iride | | 18,00 |
| 60 | Cartolina ill. col. R. Nave Italia, 2 c. stemma "Napoli (Galleria Umberto I) 24.11.00" | | 8,00 |
| 61 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. N. Italia | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 62 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. N. Napoli | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 63 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Esploratore Pantera | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 64 | Cartolina fotografica b/n scritta ma non viaggiata R. Nave Regina Margherita | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 65 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata Regia Nave Umbria | | 10,00 |
| Aggiudicato | |||
| 66 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Vesuvio | | 8,00 |
| Aggiudicato | |||
| 67 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata Regia Nave Vittor Pisani | | 10,00 |
| 68 | Cartolina fotografica b/n non viaggiata R. Nave Vittorio Emanuele | | 10,00 |
|
Vie di mare 1800 |
|||
| 69 | Piego da Gibilterra 4.12.1826 per Genova, lineare rosso VIA DI MARE; tagli di disinfezione | | 30,00 |
| 70 | Piego da Palermo 9.9.1837 per Genova, ovale rosso VIA DI MARE / LEVANTE; tagli di disinfezione | | 70,00 |
| Aggiudicato | |||
| 71 | Sovraccoperta di lettera da Messina 22.9.1849 per Genova, lineare rosso PIROSCAFI / POSTALI / FRANCESI | | 40,00 |
| Aggiudicato | 55,00 | ||
| 72 | Piego da Marsiglia 9.1.1861 per Genova, lineare rosso PIROSCAFI / POSTALI / FRANCESI | | 30,00 |
| 73 | Piego da Livorno 31.3.1860 per Genova, lineare rosso Da Livorno / VIA DI MARE | | 25,00 |
| Aggiudicato | |||
| 74 | Piego da Livorno 11.4.1860 per Genova, lineare nero Da Livorno / VIA DI MARE | | 30,00 |
| 75 | Piego da Marsiglia 16.7.1859 per Genova, lineare nero Da Marsiglia / VIA DI MARE | | 30,00 |
| 76 | Piego da Napoli 17.3.1851 per Genova, tondo blu REGIA POSTA DI NAPOLI, lineare rosso VIA / DI MARE / (E) | | 25,00 |
| Aggiudicato | |||
| 77 | Piego da Livorno 13.1.1842 per Genova, lineare rosso VIA / DI MARE / (E) | | 20,00 |
| 78 | Piego da Nizza 13.6.1850 per Genova, lineare rosso DA NIZZA e VIA / DI MARE / (I) | | 80,00 |
| 79 | Piego da Cagliari 5.3.1860 per Roma, lineare rosso SARDEGNA, timbro di transito "Genova 9 mar 1860" (anno rovesciato) | | 120,00 |
| 80 | Piego da Livorno 29.3.1858 per Genova, lineare rosso Da Livorno / VIA DI MARE | | 40,00 |
| 81 | Piego da Genova 14.7.42 per Napoli, lineare rosso GENOVA / Corso particolare, timbro rosso in cartella PACCHETTI A VAPORE / STATI D'ITALIA | | 40,00 |
| 82 | Piego 15 c. Vitt. Eman. II° "Genova Uffizio del Porto 9 set 64" per Napoli | | 60,00 |
| 83 | Piego 40 c. francesi da Marsiglia 28.2.1865 per Livorno, lineare nero FRANCIA / VIA DI MARE | | 200,00 |
| 84 | Piego 20 c. Vitt. Eman. II° da Napoli 21.7.1868 per Genova, lineare nero VIA / DI MARE | | 150,00 |
| 85 | Piego 40 c. DLR Vitt. Eman. II° da Genova per Marsiglia, numerale a punti francese 224, timbro postale rosso doppio cerchio "Italie Marseille 20 JAN 64", timbro di arrivo al retro "Marseille 3 (12) 20 JAN 64", siglata Sorani | | 400,00 |
| 86 | Piego da Genova 11.11.1857 per Nizza, timbro postale doppio cerchio in arrivo "Nizza Maritt.a 12 nov 57", ovale rosso VIA DI MARE / LEVANTE | | 150,00 |
| 87 | Piego da Marsiglia per Modena, timbro postale doppio cerchio "Marseille 9 mars 46", lineare VIA DI NIZZA | | 30,00 |
| 88 | Piego da Lione per Firenze, timbro postale doppio cerchio "Lyon 11 fevr 51", timbro tondo nero LIVORNO VIA DI MARE / B / | | 80,00 |
| 89 | Piego da Genova 14.8.1853 per Livorno, timbro tondo rosso LIVORNO VIA DI MARE / C / | | 60,00 |
| 90 | Piego da Genova 8.9.1862 per Livorno, timbro tondo nero LIVORNO VIA DI MARE / C / | | 60,00 |
| 91 | Piego da Genova 19.5.1856 per Livorno, timbro tondo azzurro LIVORNO VIA DI MARE / C / | | 80,00 |
| 92 | Piego da Genova 22.4.1852 per Livorno, timbro lineare rosso GENOVA / Corso particolare, V.P.M. in ovale rosso | | 50,00 |
| 93 | Parte di piego 20 c. Ferro di cavallo 3° tipo, numerale a punti 178 con doppio cerchio "Livorno (Porto) 2 set 66", timbro tondo nero LIVORNO VIA DI MARE / C / | | 50,00 |
| 94 | Sovraccoperta di lettera 15 c. n.d. 2° tipo annullato timbro tondo LIVORNO VIA DI MARE / C /, timbro postale "Livorno -----" | | 150,00 |
| 95 | Parte di piego 20 c. Vitt. Eman. II° da Cagliari 20.9.1867, annullo postale numerale a punti 178 "Livorno (Porto) 25 set 67", timbro in cartella PIROSCAFI / POSTALI / ITALIANI | | 30,00 |
| 96 | Piego 20 c. Vitt. Eman. II° da Napoli 21.7.1870 per Genova, annullo numerale a punti 14 "Livorno Centrale 25 lug 70", timbro in cartella PIROSCAFI / POSTALI / ITALIANI | | 30,00 |
| 97 | Sovraccoperta di lettera 20 c. Vitt. Eman. II° con annullo muto a sbarre, da Cagliari 22.11.1869 per Genova, "Livorno Centrale 24 nov 69", timbro in cartella PIROSCAFI / POSTALI / ITALIANI | | 80,00 |
| 98 | Piego da Napoli 24.4.1841 per Palermo, timbro rosso in cartella PACCHETTI VAPORE / SICILIA | | 50,00 |
| 99 | Sovraccoperta di lettera per Napoli, ovale rosso VAPORI POSTALI | | 30,00 |
| 100 | Piego da Napoli 4.1.1853 per Livorno, timbro tondo rosso "Serv. Co. Vap. Franc. del Mediterr. / Posta di Napoli" | | 80,00 |
| 101 | Bustina da Ginevra per Napoli "Geneve 10 dece 60", timbro tondo rosso"Suisse Amb. Geneve 10 dec 60", timbro in cartella al retro NAPOLI SERVIZIO / ESTERO PER MARSIGLIA | | 120,00 |
| 102 | Piego da Genova 5.7.1837 per Napoli, lineare rosso GENOVA, timbro rosso in cartella PACCHETTO A VAPORE / STATI D' ITALIA | | 40,00 |
| Aggiudicato | |||
| 103 | Parte di frontespizio 15 c. n.d. "Napoli 10 set --", timbro lineare rosso PIROSCAFI POSTALI / NAZIONALI | | 50,00 |
|
104
|
Busta 20 c. Vitt. Eman. II° annullo numerale a punti 19, timbro lineare ARRIVO A NAPOLI / VIA DI MARE, timbro di arrivo al retro "Torino 14 set 72" | | 60,00 |
| 105 | Piego 20 c. Vitt. Eman. II° annullo numerale a punti 184, da Palermo 13.9.1871 per Torino, timbro postale "Napoli 14 set 71", timbro lineare PIROSCAFI POSTALI / NAZIONALI | | 80,00 |
| 106 | CP 10 c. Umberto da Palermo 17.6.90 a Napoli, timbro in cartella PIROSCAFI POSTALI INTERNO | | 150,00 |
| 107 | Piego da Palermo 26.4.41 a Livorno, ovale rosso REAL / DEL. DE PACCHETTI / A VAPORE | | 40,00 |
| 108 | Sovraccoperta di lettera 15 c. n.d. annullo in cartella PIROSCAFI / POSTALI / ITALIANI | | 50,00 |
|
Navi e Marina fino al 1911 |
|||
| 109 | CI giapponese 10 c. Umb. I (dif.) "R. Nave C. Alberto 26 nov 99" (in tale data la nave parte dallo Sri Lanka diretta in Cina giungendovi due giorni dopo) e nel testo manoscritto da "Amoy" dice che stanno partendo e sono diretti a "Wooseng" | | 125,00 |
| 110 | CI 'Epicerie arabe' (diffuse macchioline di umiditΰ), 2 c. Floreale "Napoli Ferrovia 20.4.03", timbro postale "R.a Nave Caracciolo 6 APR 03" | | 25,00 |
| 111 | CI di Porto d'Ischia 2 c. Floreale "Duca di Galliera - Piroscafo Postale Italiano 15 mar 1905" | | 40,00 |
| 112 | CP cinese 4 c. Cina "R. Nave Elba 22 apr 00" e manoscritto "da Che-Foo" per Bressanone (Austria) (illustrazione ad acquarello al verso) | | 150,00 |
| 113 | CI cinese 4 y. Giappone sovrastampato "R. Nave Elba 23 nov 01" e manoscritto 'da Shanghai' | | 150,00 |
| 114 | CI panoramica b/n di Gibraltar, c. 5 Leoni, "R. Nave Miseno III / III 25 MAG 10" | | 35,00 |
| 115 | CI col. di Venezia (piega angolare) 2 c. Floreale "R. Nave Piemonte 21 feb 04", manoscritto 'da Shangai' | | 45,00 |
| Aggiudicato | |||
| 116 | CP giapponese, affr. con annullo Tsuruga, timbro postale "R. Nave Puglia 5 ott 02" | | 45,00 |
| Aggiudicato | |||
| 117 | CP fotografica nuova "Cina - Una compagnia di marinai ...), logo della Croce Rossa Italiana, presumibilmente di inizio '900 | | 25,00 |
| Aggiudicato | |||
|
R. Marina guerra italo-turca |
|||
| 118 | Busta intestata SMOM 15 c. Michetti "Servizio Postale *(Derna)* 2.12.11", al verso timbro tondo SMOM e lineare "Regina Margherita Nave Ospedale" | | 80,00 |
| Aggiudicato | |||
| 119 | Busta 15 c. Michetti timbro ovale annullatore "R. Poste / Comando / della Divisione" (busta e lettera interna con intestazione della societΰ La Veloce / Genova), manoscritto 'Dalle acque dello Stretto di Messina 1 aprile 1912" (da militare in partenza per la Libia con lungo ed interessante testo) | | 75,00 |
| Aggiudicato | |||
| 120 | CF (C&C 6d) data manoscritta Tripoli 28.4.18, timbri tondo e ovale "XVII R. Squadriglia MAS" | | 125,00 |
| Aggiudicato | |||
| 121 | Busta "Posta da Campo Div.ne Speciale 11 nov 1911" (viola in gomma), lineare "Bengasi / Cirenaica", ovale del 22° Regg. Fanteria e tondo "R. Nave Roma" | | 100,00 |
| 122 | Busta "Poste Italiane Stampalia (Egeo) 18 lug 1912" (nero in gomma leggermente deformato) e tondo "Torpediniera di Alto Mare Pegaso" | | 75,00 |
| 123 | CI di Scutari 5 c. Leoni sovrast. Scutari d'Albania "Scutari d'Albania *(Poste Italiane)* 18.8.13", timbri tondo e lineare "RCT Indomito" | | 75,00 |
|
Navi e Marina I Guerra Mondiale |
|||
| 124 | Busta Capitaneria di Porto di Valona 5 c. + 10 c. Leoni sovrast. Valona 20 paras, annullo lineare stampatello "ANNULLATO" | | 75,00 |
| 125 | CI b/n di Psithos (Isola di Rodi), 5 c. Leoni, "SCILLA * Piroscafo Postale Italiano --.--.17" (in blu) | | 9,00 |
| 126 | CP 10 c. Leoni, "Venezia 20.1.19", timbro tondo blu 'Ufficio Imbarchi e Sbarchi R. Marina - Venezia' | | 5,00 |
| 127 | CF data manuale S40 18.12.18, timbri tondo e lineare 'Sezione del Genio Militare per la Marina di Santi Quaranta' | | 50,00 |
| 128 | CI 5 c. Leoni, timbro annullatore tondo blu "Comando Distaccam. R. Marina Saseno" e lineare blu di censura 'Comando Distaccamento Saseno' | | 80,00 |
| 129 | CI fotografica b/n (Spostamento di un dirigibile) 5 c. Leoni, timbro annullatore tondo blu "Comando Distaccamento R. Marina a Saseno" e lineare blu di censura 'Comando Distaccamento Saseno', data manuale 1.8.17 | | 17,00 |
| Aggiudicato | |||
| 130 | CI pittorica 5 c. Leoni, timbro tondo blu annullatore "Sezione Staccata Genio Milit. per la Marina * Vallona" e lineare dello stesso, data manuale 18.8.18 | | 60,00 |
| 131 | Busta (manca aletta posteriore) 2x10 c. Leoni "Base Passeggera * 2a Sezione 11.6.16" | | 25,00 |
| 132 | CF 1 GM "PM 17 7.2.18", timbri tondo e lineare blu 'Comando Flottiglia del Garda' | | 30,00 |
| Aggiudicato | |||
| 133 | CF R. Marina "Amb. Cagliari-Golfo Aranci 18 mar 17", timbri tondo e lineare blu "R. Motoscafo AS 27" | | 45,00 |
| Aggiudicato | 71,50 | ||
| 134 | CP "Venezia 28.8.15", timbro tondo blu "R. Sommergibile Atropo" | | 75,00 |
| 135 | CI col. di Mentone 5 c. Leoni, "R. Nave CONTE DI CAVOUR 15.2.17", timbro in cartella di censura della nave | | 10,00 |
| 136 | CI b/n fotografica (abrasioni angolari) 5 c. Leoni, "R. Nave DANTE ALIGHIERI 10.12.15", timbro rosso lineare di censura | | 10,00 |
| 137 | CF R. Marina "(Genova) 27.10.18, timbri tondo e lineare di censura "R. Sommergibile F 5" | | 50,00 |
| 138 | Busta a lutto affr. 20 c. Michetti + 25 c. Expr., timbro tondo blu annullatore "R. Sommergile F 12" e lineare di censura dello stesso | | 100,00 |
| Aggiudicato | |||
| 139 | CF R. Marina data manuale 10.9.18, timbri tondo e lineare "R. Sommergibile F. 20" (entra in servizio solo il 7.6.18) | | 175,00 |
| Aggiudicato | |||
| 140 | CF R. Marina "R. Nave F. FERRUCCIO 14 dic 16", timbro lineare di censura della nave | | 9,00 |
| Aggiudicato | 12,00 | ||
| 141 | CI di Taranto 5 c. Leoni "Taranto 24.5.15" (giorno dell'entrata in guerra dell'Italia), timbro tondo "R. Nave Giulio Cesare" (firmata Chiavarello) | | 50,00 |
| Aggiudicato | |||
| 142 | CI (Paesaggio generico) "R. Nave LOMBARDIA 3 APR 16", timbro rosso lineare di censura della nave | | 10,00 |
| 143 | CF R. Marina "R. Nave Lombardia 10 ott 16" (rosso) e censura della stessa, timbro tondo "R. Sottomarino A 4" e lineare dello stesso (la Lombardia fungeva da nave appoggio ai sommergibili; il somm. A 4 aveva un equipaggio di soli 4 uomini) | | 175,00 |
| Aggiudicato | |||
| 144 | CI di Trieste (piega e macchie) "Venezia 1.3.16", timbro tondo blu "Piroscafo requisito MARIANNINA" | | 25,00 |
| 145 | CI Libia 5 c. Leoni sovrast. Libia annullato con lineare "Paquebots", timbro lineare di censura "R. Torpediniera ORFEO" data manuale 8.4.18 | | 60,00 |
| Aggiudicato | |||
| 146 | CI fotografica del R. Sommergibile Otaria, timbro tondo del Sommergibile e firma autografa del comandante | | 75,00 |
| 147 | CI col. (Occupazione di Rodi) "R. Nave PIEMONTE 22.11.18", timbro in cartella di censura della nave | | 50,00 |
| 148 | CI di Napoli, non affr., timbro annullatore "R. Nave PUGLIA 3 OTT 15", impiegata durante la 1 guerra mondiale per missioni nei porti albanesi | | 14,00 |
| 149 | CF R. Marina 1 GM, timbro postale "R. Nave Ammiraglio di Saint Bon 4.2.17", timbro lineare rosso di censura della nave | | 15,00 |
| 150 | CF R. Marina 1 GM (leggere macchie), timbro postale "R. Nave Ammiraglio di Saint Bon 17.5.17", timbro lineare rosso di censura della nave | | 14,00 |
| 151 | CI (Paesaggio generico) "R. Nave VARESE 26 GIU 16", timbro in cartella di censura della nave | | 9,00 |
| Aggiudicato | |||
| 152 | CF R. Marina "R. Sommergibile VELELLA 14 gen 1917" (viola) e lineare di censura | | 75,00 |
| Aggiudicato | 95,70 | ||
| 153 | CF R. Marina data manuale 24.3.18, timbri tondo e lineare "R. Sommergibile W 1" | | 75,00 |
| Aggiudicato | 88,00 | ||
|
Piroscafi postali |
|||
| 154 | CI pittorica 25 c. imp., "R.N. Duilio * Servizio postale * 24 apr 32" | | 10,00 |
| 155 | Busta 50 c. imp., "Piroscafo postale Duilio 6 feb 34" | | 15,00 |
| 156 | Busta 2x25 c. imp., "Agenzia Postale * Motonave Saturnia" | | 18,00 |
|
Navi e Marina italiana in Cina |
|||
| 157 | Busta 50 c. imp. R.N. Seb. Caboto 1.5.33" | | 25,00 |
|
Navi e Marina Guerra Italo -etiopica |
|||
| 158 | Busta raccom. di servizio "PM N. 120 M *Emissione B* 10.4.36", ovale "RR. Poste / R. Sommergibile / L. Settembrini" (e tondo al verso) | | 175,00 |
| Aggiudicato | |||
|
Navi e Marina Guerra di Spagna |
|||
| 159 | Busta 50c. imp. "R. Nave ADRIATICO 14.3.38" e lineare della stessa | | 80,00 |
| Aggiudicato | |||
| 160 | Busta intestata R. Ambasciata d'Italia 50c. imp. "R. Nave "DA MOSTO" 2.4.37" e al verso timbro Ambasciata italiana di Malaga | | 100,00 |
| Aggiudicato | 110,00 | ||
| 161 | CI di Palma de Mallorca (macchioline) data manuale 2.9.36, lineare "Nave sprovvista di francobolli", timbri ovale e tondo "R. E. L. MALOCELLO" | | 80,00 |
| Aggiudicato | |||
| 162 | CI b/n 20c. imp. "R. Nave QUARTO 24.2.38" (viola) | | 80,00 |
|
Navi e Marina II Guerra Mondiale |
|||
| 163 | Busta 50 c. imp. "Uff. Telegrafico Taranto n. 6 * Arsenale * 17.12.41" | | 5,00 |
| 164 | BF timbro di PM illeggibile (manuale PM 67), timbro ovale blu "REGIE POSTE / Ufficio Militare / Imbarco e Sbarco / 804", data manuale 20.4.43 | | 5,00 |
| 165 | CF timbro tondo rosso "DISTACCAMENTO C.R.E.M. S. BARTOLOMEO", timbrino di censura R. Marina, data manuale 19.12.42. | | 10,00 |
| 166 | CF timbro ovale blu "REGIE POSTE / UFFICIO COMANDO / Regg. R.M. ---", timbro tondo blu "R. Marina Batteria S.P. 14" | | 12,00 |
| 167 | Cartoncino d'invito per assistere alla benedizione della bandiera di combattimento a bordo del R. Esploratore BARI | | 12,00 |
| 168 | Busta (con lettera) 30 c. imp. "R.C.T. BERSAGLIERE 31.12.42" | | 9,00 |
| 169 | Busta 30 c. imp., timbro tondo blu annullatore "R. Nave CROTONE", timbro di censura R. Marina sett. 1943 | | 15,00 |
| Aggiudicato | 17,60 | ||
| 170 | CF timbro postale "Mentone Zona Occupata" quasi illeggibile, timbro tondo blu COMANDO BATTERIA / TL 31, timbro tondo di Censura R. Marina (con "ancora"), data manuale 15.08.43. | | 19,00 |
