|
Aeronautica - Guerra italo - turca - 1° Guerra mondiale ( bolli divisionali ) |
|
GUERRA ITALO-TURCA (vedi anche ultimi arrivi) |
||
| 246 | POSTA MILITARE/I DIVISIONE7TRIPOLITANIA C2 band (30.10.12) e cartella apposti in rosso su busta in franchigia | € 50,00 |
| Aggiudicato | ||
| 247 | CORPO OCCUPAZIONE DELLA TRIPOLITANIA/DIVISIONE TERRITORIALE tondo viola su cart ill (riparata) Tripoli d'Africa C2 (23.10.13) in franchigia | € 45,00 |
| 248 | TRIBUNALE MILITARE di GUERRA tondo bluastro su cart ill Posta Militare/(Bengasi) C2 (29.11.12) in franchigia | € 25,00 |
| 249 | POSTA MILITARE/(CIRENE) C2 (15.12.13) su cart rgt in franchigia | € 30,00 |
| 250 | COMANDO PRESIDIO/TOLMETTA tondo viola su cart ill Tolmetta/(Cirenaica) C2 (23.3.15) | € 20,00 |
| Aggiudicato | ||
|
Bolli Direzioni, Armate, Intendenze, Corpi d'Armata, Concentramenti |
||
| 251 | COMANDO IN CAPO DELL'ARMATA/R POSTE tondo viola su CP arrivo 8.8.15 | € 12,00 |
| Aggiudicato | ||
| 252 | UFFICIO POSTA MILITARE/2a ARMta C2 (7.11.16) su CF | € 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 253 | UFFICIO POSTA MILITARE/3a ARMATA C2 (9.2.16) su CF | € 6,00 |
| 254 | POSTA MILITARE/(3° UFFICIO D'ARMATA) C2 (4.12.15) su CF | € 6,00 |
| 255 | POSTA MILITARE/A/3° UFFICIO D'ARMATA C2 (21.1.18) su CF | € 9,00 |
| Aggiudicato* | 10,00 | |
| 256 | POSTA MILITARE/C/(INTENDENZA 2a ARMATA) C2 (30.6.17) su CF | € 13,00 |
| Aggiudicato | 19,80 | |
| 257 | POSTA MILITARE/A/UFF INTENDª 3ª ARMATA gomma viola (2.12.15) su busta | € 12,00 |
| 258 | POSTA MILITARE/UFF INTEND IV ARMATA C2 (14.5.17) su CF | € 12,00 |
| 259 | POSTA MILITARE/2 CORPO ARMATA C2 (19.8.16) su CF | € 8,00 |
| 260 | POSTA MILITARE/3° CORPO ARMATA C2 (30.11.17) su cart ill (Brescia) in franchigia | € 7,00 |
| 261 | UFFICIO POSTA MILITARE/5 CORPO ARMta C2 (22.12.16) su CF | € 12,00 |
| Aggiudicato | ||
| 262 | POSTA MILITARE/7a CORPO ARMta C2 (30.3.16) su CF per la Svizzera | € 15,00 |
| 263 | POSTA MILITARE/13° CORPO ARMATA C2 (24.12.17) su racc | € 14,00 |
| Aggiudicato | ||
| 264 | POSTA MILITARE/18 CORPO ARMATA C2 (3.11.16) su CF | € 5,00 |
| 265 | POSTA MILITARE/18 CORPO ARMATA C2 (24.12.17) su CF | € 6,00 |
| Aggiudicato | ||
| 266 | POSTA MILITARE/22° CORPO D'ARMATA C2 (26.2.17) su CF | € 5,00 |
| 267 | POSTA MILITARE/A/22° CORPO D'ARMATA C2 (29.11.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 268 | POSTA MILITARE/30 CORPO D'ARMATA C2 (31.12.17) su CF | € 8,00 |
| Aggiudicato | 9,90 | |
| 269 | POSTA MILITARE/P/(UFFICIO CONCENTRAMENTO) C2 (18.2.17) e tondo viola Commissione Militare su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | 15,40 | |
| 270 | POSTA MILITARE/TRIESTE C2 (12.11.18) su cart ill (Trieste) | € 25,00 |
| Aggiudicato | ||
| 271 | POSTA MILITARE/ZONA CARNIA C2 (23.8.15) su cart ill | € 8,00 |
|
Bolli Divisioni |
||
| 272 | POSTA MILITARE/1 DIVISIONE C2 (4.3.17) su CF | € 12,00 |
| 273 | POSTA MILITARE/5 DIVISIONE C2 (21.12.17) su CF | € 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 274 | UFFICIO POSTA MILITARE/5 DIVISne C2 (4.10.16) su CF | € 5,00 |
| 275 | POSTA MILITARE/(5 DIVISIONE) C2 rosso (21.7.15) su CP | € 4,00 |
| Aggiudicato | ||
| 276 | POSTA MILITARE/7 DIVISIONE A C2 (4.8.16) su cart ill | € 5,00 |
| 277 | POSTA MILITARE/8 DIVISIONE C2 (24.12.16) su CF | € 5,00 |
| 278 | POSTA MILITARE/8 DIVISIONE C2 (28.6.17) su busta | € 6,00 |
| Aggiudicato | 7,70 | |
| 279 | UFFICIO POSTA MILITARE/11 DIVISIONE C2 (16.10.16) su CF | € 8,00 |
| 280 | POSTA MILITARE/12 DIVISIONE C2 (13.6.15) su CF | € 7,00 |
| Aggiudicato | 9,90 | |
| 281 | POSTA MILITARE/12 DIVISIONE C2 (15.4.16) e lineare su racc | € 10,00 |
| 282 | UFFICIO POSTA MILITARE/16 DIVISIONE C2 (5.6.17) su CF | € 7,00 |
| 283 | POSTA MILITARE/17 DIVISIONE C2 (11.6.15) su CP | € 6,00 |
| Aggiudicato | ||
| 284 | POSTA MILITARE/17 DIVISIONE C2 (29.7.17) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 285 | POSTA MILITARE/DIVISIONE 16 C2 (2.9.16) su telegramma-espresso di stato | € 18,00 |
| Aggiudicato | ||
| 286 | POSTA MILITARE/19 DIVISIONE C2 (27.1.17) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 287 | POSTA MILITARE/A/19 DIVISIONE C2 (25.1.17) su CF | € 5,00 |
| 288 | POSTA MILITARE/21 DIVISIONE C2 (22.6.15) su cart ill | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 289 | UFFICIO POSTA MILITARE/21 DIVISIONE C2 (15.4.16) su cart ill per la Gran Bretagna | € 15,00 |
| 290 | POSTA MILITARE/21 DIVISIONE C2 (18.2.17) su CF | € 6,00 |
| 291 | POSTA MILITARE/21 DIVISIONE C2 (14.6.17) su CF | € 5,00 |
| 292 | POSTA MILITARE/21 DIVISIONE C2 (2.7.17) su cart ill | € 6,00 |
| Aggiudicato | ||
| 293 | POSTA MILITARE/22 DIVISIONE C2 (3.8.15) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 294 | UFFICIO POSTA MILITARE/22 DIVISIONE C2 (12.6.16) su CF non uff (C&C 27D) | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 295 | UFFICIO POSTA MILITARE/22 DIVISIONE C2 (23.10.15) su CP | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 296 | POSTA MILITARE/22 DIVISIONE C2 (21.10.16) su CF | € 5,00 |
| 297 | POSTA MILITARE/22 DIVISIONE C2 (16.1.18) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | 11,00 | |
| 298 | POSTA MILITARE/23 DIVISIONE C2 (21.8.15) su CF | € 5,00 |
| 299 | POSTA MILITARE/23 DIVISIONE C2 (13.3.17) su CF | € 5,00 |
| 300 | POSTA MILITARE/24 DIVISIONE C2 (28.6.17) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 301 | POSTA MILITARE/24 DIVISIONE C2 (28.1.18) su CF | € 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 302 | POSTA MILITARE/25 DIVISne C2 (15.6.16) su CF | € 5,00 |
| 303 | POSTA MILITARE/25 DIVISIONE C2 (17.3.17) su CF | € 10,00 |
| 304 | POSTA MILITARE/26 DIVISIONE C2 (24.8.15) su CP | € 7,00 |
| 305 | POSTA MILITARE/26 DIVISIONE C2 (30.1.18) su busta | € 15,00 |
| 306 | POSTA MILITARE/A/26 DIVISIONE C2 (27.5.17) su CF | € 5,00 |
| 307 | POSTA MILITARE/26 DIVISne SEZ A C2 (21.8.16) su CF | € 15,00 |
| 308 | POSTA MILITARE/27 DIVISIONE C2 (28.6.15) su cart ill | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 309 | POSTA MILITARE/27 DIVISIONE C2 (3.7.17) su CF | € 5,00 |
| 310 | POSTA MILITARE/27 DIVISIONE C2 (10.5.17) su CF | € 5,00 |
| 311 | POSTA MILITARE/28 DIVISIONE C2 (3.8.15) su CF | € 5,00 |
| 312 | POSTA MILITARE/28 DIVISIONE C2 (4.1.18) su CP | € 10,00 |
| 313 | UFFICIO POSTA MILITARE/29 DIVISne C2 (11.4.16) su cart non uff (C&C 39YG) | € 5,00 |
| 314 | POSTA MILITARE/29 DIVISIONE C2 (28.4.17) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 315 | POSTA MILITARE/30 DIVISIONE C2 (13.7.15) su cart ill | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 316 | UFFICIO POSTA MILITARE/30 DIVISIONE C2 (13.9.16) su CF | € 5,00 |
| 317 | POSTA MILITARE/30 DIVISIONE C2 (21.4.17) su CF | € 5,00 |
| 318 | UFFICIO POSTA MILITARE/31 DIVISne C2 (15.8.16) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 319 | POSTA MILITARE/31 DIVISIONE C2 rosso (23.12.17) su CF | € 15,00 |
| 320 | UFFICIO POSTA MILITARE/32 DIVISne C2 (2.11.15) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 321 | POSTA MILITARE/32 DIVISIONE C2 (27.12.17) su CF | € 15,00 |
| Aggiudicato | 16,50 | |
| 322 | POSTA MILITARE/33 DIVISIONE C2 (4.8.15) su cart ill | € 5,00 |
| 323 | POSTA MILITARE/DIVISIONE 33 C2 (1.10.16) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 324 | POSTA MILITARE/DIVISIONE 33 C2 (1.7.17) su CF | € 5,00 |
| 325 | UFFICIO POSTA MILITARE/34 DIVISne C2 (4.12.15) su CF | € 5,00 |
| 326 | POSTA MILITARE/34 DIVISIONE C2 (5.1.17) su CF | € 5,00 |
| 327 | POSTA MILITARE/34 DIVISIONE C2 (17.4.17) apposto in arrivo su Segnatasse c.20 al verso di busta spedita senza affr | € 30,00 |
| Aggiudicato | 34,10 | |
| 328 | POSTA MILITARE/35 DIVISne C2 (30.6.16) su CF | € 15,00 |
| 329 | POSTA MILITARE/35 DIVISne C2 (23.12.15) su CF affr coppia c.5 per la Svizzera | € 10,00 |
| 330 | POSTA MILITARE/DIVISIONE 35 C2 (25.1.18) su CF | € 15,00 |
| Aggiudicato | 19,00 | |
| 331 | UFFICIO POSTA MILITARE/A/35 DIVISne C2 rosso (16.11.15) su CF | € 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 332 | UFFICIO POSTA MILITARE/A/35 DIVISne C2 (20.6.16) su CF | € 35,00 |
| Aggiudicato | ||
| 333 | UFFICIO POSTA MILITARE/36 DIVISIONE C2 (18.10.16) e lin su ricev vaglia | € 10,00 |
| Aggiudicato | 16,50 | |
| 334 | POSTA MILITARE/A/36 DIVISIONE C2 (29.5.16) su CF | € 15,00 |
| Aggiudicato | 18,00 | |
| 335 | POSTA MILITARE/B/36 DIVISIONE C2 (1.10.16) su CF | € 15,00 |
| 336 | POSTA MILITARE/37 DIVISIONE C2 (9.6.16) su cart ill | € 5,00 |
| 337 | POSTA MILITARE/37 DIVISIONE C2 (17.11.16) su cart ill (Avio) | € 15,00 |
| 338 | POSTA MILITARE/37 DIVISIONE C2 (29.11.17) su CF | € 15,00 |
| 339 | POSTA MILITARE/44 DIVISIONE C2 (6.10.16) su CF | € 5,00 |
| 340 | POSTA MILITARE/44 DIVISIONE C2 (3.7.17) su CF | € 5,00 |
| 341 | POSTA MILITARE/45 DIVISIONE C2 (18.8.16) su CF | € 5,00 |
| 342 | POSTA MILITARE/45 DIVISIONE C2 (14.1.18) su CF | € 15,00 |
| 343 | POSTA MILITARE/46 DIVISIONE C2 (31.8.16) su CF | € 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 344 | POSTA MILITARE/46 DIVISIONE C2 (4.8.16) su CF | € 5,00 |
| 345 | POSTA MILITARE/47 DIVISIONE C2 (28.5.17) su CF | € 5,00 |
| 346 | POSTA MILITARE/47 DIVISIONE C2 (25.7.17) su CF | € 15,00 |
| 347 | POSTA MILITARE/47 DIVISIONE C2 (6.1.18) su busta | € 20,00 |
| 348 | POSTA MILITARE/48 DIVISIONE C2 (12.5.17) su CF | € 5,00 |
| 349 | POSTA MILITARE/48 DIVISIONE C2 (20.2.17) su CF | € 10,00 |
| 350 | POSTA MILITARE/50 DIVISIONE C2 (26.3.17) su CF | € 10,00 |
| 351 | POSTA MILITARE/50 DIVISIONE C2 (8.12.17) su CF | € 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 352 | POSTA MILITARE/52 DIVISIONE C2 (9.12.17) su CF | € 15,00 |
| 353 | POSTA MILITARE/52 DIVISIONE C2 (15.6.17) su CF | € 12,00 |
| 354 | POSTA MILITARE/A/52 DIVISIONE C2 (22.4.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | 25,30 | |
| 355 | POSTA MILITARE/53 DIVISIONE C2 (20.12.17) su CF | € 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 356 | POSTA MILITARE/54 DIVISIONE C2 (14.5.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 357 | POSTA MILITARE/55 DIVISIONE C2 (15.7.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 358 | POSTA MILITARE/55 DIVISIONE C2 (25.7.17) su CF | € 10,00 |
| 359 | POSTA MILITARE/56 DIVISIONE C2 (1.1.18) su CF | € 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 360 | POSTA MILITARE/A/56 DIVISIONE C2 (27.1.17) su CF | € 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 361 | POSTA MILITARE/57 DIVISIONE C2 (28.11.17) su CF | € 7,00 |
| Aggiudicato | ||
| 362 | POSTA MILITARE/57 DIVISIONE C2 (20.1.18) su CF | € 15,00 |
| 363 | POSTA MILITARE/58 DIVISIONE C2 (7.7.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 364 | POSTA MILITARE/58 DIVISIONE C2 (29.5.17) su CP | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 365 | POSTA MILITARE/59 DIVISIONE C2 (8.4.17) su CF | € 10,00 |
| 366 | POSTA MILITARE/60 DIVISIONE C2 (15.4.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 367 | POSTA MILITARE/60 DIVISIONE C2 (20.7.17) su CF | € 10,00 |
| 368 | POSTA MILITARE/61 DIVISIONE C2 (17.4.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 369 | POSTA MILITARE/66 DIVISIONE C2 (30.12.17) su CF | € 20,00 |
| 370 | POSTA MILITARE/69 DIVISIONE C2 (1.12.17) su CF | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 371 | POSTA MILITARE/69 DIVISIONE C2 (8.1.18) su CF | € 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 372 | POSTA MILITARE/70 DIVISIONE C2 (14.12.17) su ricevuta vaglia | € 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 373 | POSTA MILITARE/70 DIVISIONE C2 (22.12.17) su CF | € 20,00 |
| Aggiudicato | ||
|
Bolli Albania e Truppe Occupazione |
||
| 374 | POSTA MILITARE ALBANIA/ N. 1 gomma viola al verso di lettera intest Amministrazione delle Poste (mod. 167 E) redatta in data 3.6.16 e diretta all'UPM Albania 4 | € 250,00 |
| Aggiudicato | ||
| 375 | POSTA MILITARE/4/TRUPPE OCCUPAZIONE C2 (2.3.17) su busta affr al verso | € 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 376 | COMANDO DISTACCAMENTO R.M./PORTO PALERMO tondo e ovale viola Comando Base Speciale su busta non affr | € 300,00 |