| 674 | DIREZIONE SUPERIORE POSTA MILITARE C2 (23.4.43) su cart propaganda | 65,00 |
| Aggiudicato | ||
| 675 | DIREZIONE SUPERIORE POSTA MILITARE C2 (3.6.43) su CF | 60,00 |
| Aggiudicato | ||
| 676 | DIREZ. SUPERIORE P.M./RAGIONERIA C2 (8.10.42) su busta per militare in A.S. | 150,00 |
| Aggiudicato | ||
| 677 | DIREZIONE POSTALE/INTENDENZA TRIPOLITANIA C2 (2.9.42) su CF mittente 13 Concentr PM nucleo X | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
| 678 | ROMA CONCENTRAMENTO/POSTA MILITARE AEREA C2 (14.8.42) su CF | 20,00 |
| 679 | CONCto P.M. SIRACUSA - SEZ STACC PALERMO C2 (31.8.41) su CF | 10,00 |
| 680 | XI UFFICIO POSTALE CONCENTRAMENTO C2 (22.3.42) su CF via aerea affr Libia | 10,00 |
| 681 | POSTA MILITARE - SEZIONE C C2 (16.11.39) in transito al verso di busta da UPM 70 | 40,00 |
| Aggiudicato | 43,00 | |
| 682 | POSTA MILITARE/ Nro 1 C2 (8.12.39) su piego | 13,00 |
| 683 | POSTA MILITARE/ Nro 2 C2 (7.9.43) e cart P.M. N° 2/ TITOLARE su CF | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
| 684 | POSTA MILITARE/ N 3 C2 (21.12.42) e tondo viola UFFICIO POSTA MILITARE 3 su CF ill | 20,00 |
| 685 | POSTA MILITARE/ Nro 3 C2 (17.1.42) su busta affr Libia | 8,00 |
| 686 | POSTA MILITARE/ N 6 C2 (31.8.40) su piego | 12,00 |
| 687 | POSTA MILITARE/ N 6 C2 (12.7.42) su CF | 20,00 |
| Aggiudicato* | 22,00 | |
| 688 | POSTA MILITARE/ N 9 C2 (18.2.41) su piego espresso | 50,00 |
| 689 | POSTA MILITARE/ N 10 C2 (27.5.43) e lin viola Cdo Artiglieria Slovenia-Dalmazia su CF | 10,00 |
| Aggiudicato | 12,00 | |
| 690 | POSTA MILITARE/ N 10 SEZ A C2 (20.2.41) su telegramma | 50,00 |
| 691 | POSTA MILITARE/ N 11 C2 viola (28.6.41) su CF | 40,00 |
| 692 | POSTA MILITARE/ N 15 C2 (13.5.43) su CF mitt indica PM 16 | 15,00 |
| 693 | POSTA MILITARE/ N 17 C2 (18.9.41) su busta aereoespresso | 15,00 |
| 694 | POSTA MILITARE/ Nro 20 C2 (4.8.40) e tondo viola Fascio Femminile/Cuneo su cart ill (Cuneo) | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 695 | POSTA MILITARE/ N 22 C2 (16.12.42) su cart ill (Tirana) | 8,00 |
| 696 | UFFICIO POSTALE MILITARE 22 C2 (25.4.39) su busta non affr mitt POSTA SPECIALE ALBANIA 1000 | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 697 | POSTA MILITARE/ N 23 C2 (16.3.43) su polizzino vaglia | 8,00 |
| 698 | POSTA MILITARE/ N 23 C2 (8.9.43) su busta via aerea | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
| 699 | POSTA MILITARE/ N 23 SEZ. A C2 (25.9.42) su polizzino vaglia | 40,00 |
| 700 | POSTA MILITARE/ N 26 C2 (27.9.40) su cart ill affr Libia | 130,00 |
| Aggiudicato | ||
| 701 | POSTA MILITARE/ N 27 C2 (19.3.43) su CF | 10,00 |
| 702 | POSTA MILITARE/ N 27 C2 (1.3.43) su busta aereoespresso | 15,00 |
| 703 | POSTA MILITARE/ N 28 C2 (9.1.42) su piego | 10,00 |
| 704 | POSTA MILITARE/ Nro 29 C2 viola (8.6.41) su cart ill (Patrasso) | 20,00 |
| 705 | POSTA MILITARE/ Nro 29 C2 (26.7.40) su cart ill segni tassazione | 75,00 |
| 706 | POSTA MILITARE/ Nro 29 C2 (25.8.40) su CF manoscr Bramans | 60,00 |
| 707 | POSTA MILITARE/ Nro 30 C2 (18.11.42) su busta via aerea | 8,00 |
| 708 | POSTA MILITARE/ Nro 31 C2 (7.11.39) e lin su piego via aerea | 10,00 |
| 709 | POSTA MILITARE/ Nro 32 C2 bluastro (8.9.41) su CF | 50,00 |
| 710 | POSTA MILITARE/ N 32 C2 (5.1.43) su CF | 8,00 |
| 711 | POSTA MILITARE/ N 32 C2 (12.7.42) su cart ill (Celinje) | 10,00 |
| 712 | POSTA MILITARE/ N 32 C2 (8.9.43) su CF | 40,00 |
| 713 | POSTA MILITARE/ N 34 C2 (20.2.41) su busta via aerea | 12,00 |
| 714 | POSTA MILITARE/ N 34 C2 (14.12.41) su CF | 10,00 |
| 715 | POSTA MILITARE/ N 34 C2 (12.9.42) su busta (preda di guerra) via aerea | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 716 | POSTA MILITARE/ N 34 C2 (22.11.42) su busta (preda di guerra) | 20,00 |
| 717 | POSTA MILITARE/ Nro 35 C2 (12.7.43) su BF | 70,00 |
| Aggiudicato | ||
| 718 | POSTA MILITARE/ N 36 C2 (16.11.40) su CF manoscr Tobruch | 15,00 |
| 719 | POSTA MILITARE/ Nro 37 C2 (8.7.40) su busta tassata | 10,00 |
| 720 | POSTA MILITARE/ Nro 37 C2 (17.8.41) su busta via aerea affr PA c.25 e 75 | 25,00 |
| 721 | POSTA MILITARE/ Nro 37 C2 (18.6.42) su busta via aerea affr Livio coppia c.50 | 25,00 |
| 722 | POSTA MILITARE/ Nro 37 C2 (12.3.42) su dichiarazione doganale | 60,00 |
| 723 | POSTA MILITARE N 37/VAGLIA C2 (27.7.42) su certif allibramento | 65,00 |
| 724 | POSTA MILITARE/ Nro 38 C2 (19.7.40) su piego | 12,00 |
| 725 | POSTA MILITARE/ N 38 C2 (7.9.43) su busta aereoespresso | 15,00 |
| 726 | POSTA MILITARE/ Nro 39 C2 (28.11.42) e tondo viola Cdo Sup Slovenia e Dalmazia su CF | 25,00 |
| 727 | POSTA MILITARE/ N° 39 C2 (16.8.41) su CF manoscr Spalato | 18,00 |
| 728 | POSTA MILITARE/ Nro 39 C2 (29.9.42) su CF | 10,00 |
| 729 | POSTA MILITARE/ Nro 40 C2 (18.10.41) su CF | 16,00 |
| Aggiudicato | ||
| 730 | POSTA MILITARE/ Nro 40 C2 (31.10.42) su busta via aerea affr PA £.1 | 8,00 |
| 731 | POSTA MILITARE/ N 41 C2 (12.4.43) su cart ill (Crikvenica) | 10,00 |
| 732 | POSTA MILITARE/ N 42 C2 (29.11.42) su polizzino vaglia | 8,00 |
| 733 | POSTA MILITARE/ Nro 43 C2 (7.4.42) su CF | 8,00 |
| 734 | POSTA MILITARE/ N 44 C2 (26.2.43) su busta non affr | 8,00 |
| 735 | POSTA MILITARE/ N 44 C2 (27.4.43) su CF via aerea | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 736 | POSTA MILITARE/ Nro 45 C2 (18.5.42) su busta via aerea affr PA c.75 | 15,00 |
| 737 | POSTA MILITARE/ Nro 45 C2 (23.2.43) su busta via aerea affr PA £.1 | 10,00 |
| 738 | POSTA MILITARE/ N 46 C2 (10.5.41) su cart ill (Lubiana) | 10,00 |
| 739 | POSTA MILITARE/ N 47 C2 (4.9.42) su cart ill (Vladimir Kirin) | 8,00 |
| Aggiudicato | 8,80 | |
| 740 | POSTA MILITARE/ N 47 C2 (26.12.41) su cart manoscr Croazia | 40,00 |
| 741 | POSTA MILITARE/ N 47 SEZ A C2 (23.2.43) su busta | 35,00 |
| 742 | POSTA MILITARE/ Nro 48 C2 (6.9.43) su CF | 10,00 |
| 743 | POSTA MILITARE/ N 49 C2 (1.4.42) su cart ill (Scutari) | 10,00 |
| 744 | POSTA MILITARE 50 lineare su CF PM 3600 (25.8.43) | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 745 | POSTA MILITARE/ N 50 C2 (3.7.41) su CF manoscr Oristano | 8,00 |
| 746 | POSTA MILITARE/ N 51 C2 (29.3.43) su CF | 15,00 |
| 747 | POSTA MILITARE/ N 51 C2 (28.4.43) su CF via aerea | 10,00 |
| 748 | POSTA MILITARE/ Nro 53 C2 (13.7.40) su cart ill (Briga Marittima) | 10,00 |
| 749 | POSTA MILITARE/ Nro 53 C2 (12.7.40) su cart ill (Briga Marittima) | 10,00 |
| 750 | POSTA MILITARE/ N 54 C2 (12.8.42) su CF | 15,00 |
| 751 | POSTA MILITARE/ Nro 55 C2 (1.11.41) su busta manoscr Bardia | 40,00 |
| 752 | POSTA MILITARE/ N° 55 C2 (18.12.41) su CF | 40,00 |
| 753 | POSTA MILITARE/ Nro 58 C2 (5.10.39) su busta affr Libia | 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 754 | POSTA MILITARE/ Nro 58 C2 viola (5.4.41) su CF | 15,00 |
| 755 | POSTA MILITARE/ Nro 58 C2 bluastro (17.8.41) su busta via aerea | 20,00 |
| 756 | POSTA MILITARE/ N 59 C2 (2.5.41) su cart ill | 8,00 |
| 757 | POSTA MILITARE/ N 60 C2 (3.6.42) su cart ill (Budva) | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 758 | POSTA MILITARE/ N° 61 C2 (8.1.44 errato per 43) su busta aeroespresso | 15,00 |
| 759 | POSTA MILITARE/ N° 61 C2 (9.6.42) su polizzino vaglia | 8,00 |
| 760 | POSTA MILITARE/ Nro 62 C2 (24.5.41) su CF greca (preda di guerra) affr Amicizia c.20 | 50,00 |
| Aggiudicato | ||
| 761 | POSTA MILITARE/ Nro 62 C2 (5.1.42) su busta via aerea affr Egeo | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
| 762 | POSTA MILITARE N 63 manoscritto su CF datata 27.7.43 | 100,00 |
| Aggiudicato | ||
| 763 | POSTA MILITARE/ N 64 C2 (5.9.43) su CP | 8,00 |
| 764 | POSTA MILITARE/ N 65 C2 (8.11.41) su cart ill (Atene) | 10,00 |
| 765 | POSTA MILITARE/ N 65 C2 (26.7.43) su busta espresso | 15,00 |
| 766 | POSTA MILITARE/ N 68 C2 (23.6.41) su CF | 6,00 |
| Aggiudicato | ||
| 767 | POSTA MILITARE/ N 69 C2 (18.9.42) su CF | 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 768 | POSTA MILITARE/ Nro 69 C2 (26.7.40) e lin su piego racc | 20,00 |
| 769 | POSTA MILITARE/ Nro 77 C2 (8.3.42) e lin su piego racc | 9,00 |
| 770 | POSTA MILITARE/ N 79 C2 (27.7.40) su piego | 12,00 |
| 771 | POSTA MILITARE/ Nro 80 C2 (30.4.43) su busta tassata | 25,00 |
| 772 | POSTA MILITARE/ Nro 81 C2 (5.7.40) su cart ill (Cherasco) | 18,00 |
| 773 | POSTA MILITARE/ N 82 C2 (9.10.41) su cart ill greca | 18,00 |
| 774 | POSTA MILITARE/ Nro 82 C2 (14.9.41) su CF greca (bottino di guerra) | 50,00 |
| Aggiudicato | ||
| 775 | POSTA MILITARE/ Nro 83 C2 (12.10.42) su Dichiarazione Doganale | 40,00 |
| 776 | POSTA MILITARE/ N 86 C2 (19.6.43) su CF | 18,00 |
| 777 | POSTA MILITARE/ N 95 C2 (3.9.43) su CF | 15,00 |
| 778 | POSTA MILITARE/ N 96 C2 (29.6.41) e lin su racc via aerea | 20,00 |
| 779 | POSTA MILITARE/ Nro 101 C2 (7.11.41) su CF | 15,00 |
| 780 | POSTA MILITARE/ N 101 SEAZ A C2 (9.1.42) su CF | 15,00 |
| 781 | POSTA MILITARE/ N° 102 C2 (12.11.41) su CF manoscr Dnipropetrovs | 15,00 |
| 782 | POSTA MILITARE/ N 102 C2 (3.1.43) su busta | 20,00 |
| Aggiudicato | 26,40 | |
| 783 | POSTA MILITARE/ N 102 C2 (16.8.42) su telegramma | 35,00 |
| 784 | POSTA MILITARE/ Nro 106 C2 (7.3.41) su CF | 15,00 |
| 785 | POSTA MILITARE/ Nro 106 C2 (11.5.42) su BF | 5,00 |
| 786 | POSTA MILITARE/ N 106 C2 (24.12.40) su cart ill (costumi albanesi) | 15,00 |
| 787 | POSTA MILITARE/ N 107 C2 (15.2.43) su busta | 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 788 | POSTA MILITARE/ N 108 C2 (18.8.42) su CF ill | 12,00 |
| Aggiudicato* | ||
| 789 | POSTA MILITARE/ N 110 C2 (7.1.43) su CF | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 790 | POSTA MILITARE/ N 111 C2 (21.12.42) su BF | 22,00 |
| 791 | POSTA MILITARE/ Nro 112 C2 (27.12.39) e lin su cart ammin racc | 20,00 |
| 792 | POSTA MILITARE/ Nro 112 C2 (14.10.41) e lin su piego racc | 9,00 |
| 793 | POSTA MILITARE/ Nro 112 C2 (30.4.41) e lin su busta racc via aerea | 15,00 |
| 794 | POSTA MILITARE/ Nro 112 C2 (20.5.43) e lin su busta racc espresso | 25,00 |
| 795 | POSTA MILITARE/ N 113 C2 (14.6.42) su BF manoscr Jasi e PM 90 | 40,00 |
| Aggiudicato | 49,50 | |
| 796 | POSTA MILITARE/ N 115 C2 (1.5.43) su busta tassata | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
| 797 | POSTA MILITARE/ N 115 C2 (9.3.43) su busta via aerea | 15,00 |
| 798 | POSTA MILITARE/ N 116 C2 (28.4.42) su CF ill | 30,00 |
| 799 | POSTA MILITARE/ N 116 C2 (21.3.43) su CF | 15,00 |
| Aggiudicato | 16,50 | |
| 800 | POSTA MILITARE/ Nro 118 C2 (31.7.42) su cart ill (Spalato) | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 801 | POSTA MILITARE/ N 121 C2 (16.1.42) su busta via aerea | 10,00 |
| 802 | POSTA MILITARE/ N 121 SEZ A C2 (16.8.43) su BF via aerea | 20,00 |
| 803 | POSTA MILITARE/ Nro 123 C2 (5.10.40) su piego | 10,00 |
| 804 | POSTA MILITARE/ Nro 123 C2 (10.11.40) su piego | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 805 | POSTA MILITARE/ N 125 SEZ A C2 (17.8.43) su busta via aerea | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
| 806 | POSTA MILITARE/ N 126 C2 (10.1.43) su busta affr Propaganda c.50 | 20,00 |
| Aggiudicato | 27,50 | |
| 807 | POSTA MILITARE/ N 127 C2 (3.8.42) su CF manoscr PM 6 1.8.42 | 30,00 |
| Aggiudicato | ||
| 808 | POSTA MILITARE/ N 127 C2 (25.10.42) e lin su racc via aerea | 20,00 |
| Aggiudicato | 22,00 | |
| 809 | POSTA MILITARE 131 C2 (2.5.41) su CF | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 810 | POSTA MILITARE/ Nro 132 C2 (4.9.51 errato per 41) su busta via aerea | 20,00 |
| 811 | POSTA MILITARE/ Nro 132 C2 (21.1.42) su CF | 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 812 | POSTA MILITARE/ Nro 133 C2 (8.7.42) su CF | 15,00 |
| 813 | POSTA MILITARE/ Nro 133 C2 (31.7.42) su CF dent a destra (C&C 16/1a) | 24,00 |
| Aggiudicato | ||
| 814 | POSTA MILITARE/ N 136 C2 (13.12.42) su busta via aerea | 20,00 |
| 815 | POSTA MILITARE/ N 136 C2 (27.4.43) su CF | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 816 | POSTA MILITARE/ N 137 SEZ A C2 (24.8.43) su CF | 28,00 |
| 817 | POSTA MILITARE/ N 139 C2 (25.8.43) su busta via aerea | 30,00 |
| 818 | POSTA MILITARE/ N 140 C2 (4.9.43) su busta via aerea | 30,00 |
| 819 | POSTA MILITARE/ N 141 C2 (6.12.41) su CF | 12,00 |
| Aggiudicato | ||
| 820 | POSTA MILITARE/ N 141 SEZ A C2 (23.8.43) su CF | 20,00 |
| 821 | POSTA MILITARE/ N 142 C2 (19.3.43) su CF | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 822 | POSTA MILITARE/ N 145 SEZ B C2 (20.2.43) su CF ill (C&C 107/1) | 60,00 |
| 823 | POSTA MILITARE/ N 151 C2 (27.8.43) su busta via aerea | 28,00 |
| 824 | POSTA MILITARE/ N 152 C2 (15.12.42) su CF | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 825 | POSTA MILITARE/ Nro 152 C2 (22.1.42) su CF | 10,00 |
| 826 | POSTA MILITARE/ N 154 C2 (9.11.42) su CF | 10,00 |
| 827 | POSTA MILITARE/ N 155 C2 (16.6.43) su busta via aerea | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 828 | POSTA MILITARE/ N 159 C2 (21.2.43) su busta tassata | 8,00 |
| 829 | POSTA MILITARE/ N 165 C2 (26.6.43) su BF | 16,00 |
| 830 | POSTA MILITARE/ N 166 C2 (31.7.43) su CF manoscr PM 74 | 35,00 |
| Aggiudicato | 38,50 | |
| 831 | POSTA MILITARE/ N 167 C2 (9.6.41) su busta affr Amicizia c.50 | 5,00 |
| Aggiudicato | ||
| 832 | POSTA MILITARE/ N 169 C2 (21.8.43) su busta tassata | 20,00 |
| 833 | POSTA MILITARE/ N 169 C2 (6.9.43) su busta | 15,00 |
| 834 | POSTA MILITARE/ N 177 C2 (21.7.43) su CF | 80,00 |
| 835 | POSTA MILITARE/ N 179 C2 (31.8.43) su CP | 18,00 |
| 836 | POSTA MILITARE/ N 200 SEZ A C2 (21.6.43) su busta | 20,00 |
| 837 | POSTA MILITARE/ N 200 SEZ B C2 (27.7.43) su busta via aerea | 35,00 |
| 838 | POSTA MILITARE/ N 201 C2 (28.11.41) su piego | 12,00 |
| 839 | POSTA MILITARE/ Nro 201 C2 (11.4.41) su CF | 15,00 |
| 840 | POSTA MILITARE/ N 202 C2 (12.12.42) su CF | 12,00 |
| Aggiudicato | 14,30 | |
| 841 | UFFICIO POSTALE MILITARE/ N 202 BIS C2 (18.6.41) su busta via aerea | 10,00 |
| 842 | POSTA MILITARE/ Nro 203 C2 (6.5.42) su BF | 15,00 |
| 843 | POSTA MILITARE/ N 206 C2 (24.7.40) e lin su cart ammin racc | 15,00 |
| 844 | POSTA MILITARE/ N 206 C2 (19.1.41) su CF | 30,00 |
| 845 | POSTA MILITARE/ Nro 206 C2 (5.3.42) su CF | 15,00 |
| 846 | POSTA MILITARE/ N 207 C2 (10.12.42) su CF via aerea | 9,00 |
| Aggiudicato | 11,00 | |
| 847 | POSTA MILITARE/ N 207 C2 (13.12.41) su busta | 10,00 |
| 848 | POSTA MILITARE/ N 207 C2 (6.6.41) su busta via aerea | 8,00 |
| 849 | POSTA MILITARE/ N 209 C2 (1.8.40) su piego | 160,00 |
| 850 | POSTA MILITARE/ Nro 210 C2 (27.4.42) su busta via aerea | 20,00 |
| 851 | POSTA MILITARE/ N 213 C2 (18.3.43) su CF | 10,00 |
| 852 | POSTA MILITARE/ N 215 C2 (11.3.43) su busta via aerea | 10,00 |
| 853 | POSTA MILITARE/ N 217 C2 (2.7.43) su BF | 14,00 |
| 854 | POSTA MILITARE/ N 218 C2 (27.8.43) su BF | 18,00 |
| Aggiudicato | ||
| 855 | POSTA MILITARE/ N 219 C2 (26.7.43) su piego | 13,00 |
| 856 | POSTA MILITARE/ N 220 C2 (21.1.42) su cart ill (Tripoli) affr Libia | 5,00 |
| Aggiudicato | 5,50 | |
| 857 | POSTA MILITARE/ N 225 C2 (8.6.43) su CF | 15,00 |
| 858 | POSTA MILITARE/ N 226 C2 (3.9.43) su BF | 12,00 |
| Aggiudicato | ||
| 859 | POSTA MILITARE/ N 226 C2 (5.8.43) su CF | 10,00 |
| 860 | POSTA MILITARE/ N 228 C2 (1.9.43) su Cp | 35,00 |
| 861 | POSTA MILITARE/ N 260 C2 (24.5.42) su busta via aerea affr REGNO+LIBIA | 10,00 |
| Aggiudicato | 14,30 | |
| 862 | POSTA MILITARE/ Nro 262 C2 (19.11.40) su busta | 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 863 | POSTA MILITARE/ Nro 301 C2 (4.12.39) e lin su busta racc aeroespresso | 50,00 |
| 864 | POSTA MILITARE/ Nro 301 C2 (12.11.39) su cart ill (Tripoli) affr Libia | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 865 | POSTA MILITARE/ Nro 303 C2 (25.7.40) su cart ill | 10,00 |
| 866 | POSTA MILITARE/ Nro 304 C2 (25.7.40) su CF manoscr Giovanni Berta | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 867 | POSTA MILITARE/ Nro 303 C2 (8.8.40) su busta via aerea | 8,00 |
| 868 | POSTA MILITARE/ N 305 C2 (9.4.43) su CF | 20,00 |
| 869 | POSTA MILITARE/ N 308 C2 pervinca (15.6.43) su BF | 120,00 |
| 870 | UFFICIO CONCENTRAMENTO P.M. 402 C2 (29.4.39) su cart ill (Tirana) | 40,00 |
| 871 | UFFICIO CONCENTRAMENTO P.M. 402 C2 (21.5.39) su CF manoscr P.fo Aquitania | 30,00 |
| Aggiudicato | ||
| 872 | POSTA MILITARE/ N 412 C2 (7.1.43) su busta | 10,00 |
| 873 | POSTA MILITARE/ N 550 C2 (11.8.40) su cart ill (Rodi) affr Egeo | 20,00 |
| 874 | POSTA MILITARE/ N 550 C2 (30.10.41) su busta affr Egeo | 15,00 |
| 875 | POSTA MILITARE/ Nro 550 C2 (10.7.40) su busta via aerea affr Egeo | 12,00 |
| 876 | POSTA MILITARE/ Nro 550 C2 (22.12.41) su cart ill affr Egeo | 20,00 |
| 877 | POSTA MILITARE/ N 550 SEZ A C2 (16.9.41) su cart ill (Creta) affr Egeo | 95,00 |
| Aggiudicato | ||
| 878 | POSTA MILITARE N 550 - SERVIZIO VOLANTE N.2 C2 (19.4.43) su BF | 25,00 |
| 879 | MUTO (2.1.42) e manoscr 10 Fanteria sull'etichetta su piego racc | 35,00 |
| 880 | MUTO (..4.41) su busta manoscr al verso Maridife Egreo | 20,00 |
| 881 | MUTO (6.8.41) su busta affr Egeo | 10,00 |
| 882 | POSTA MILITARE/ N 600 C2 (26.2.43) su CF ill (C&C 82/1) | 18,00 |
| Aggiudicato | 19,80 | |
| 883 | POSTA MILITARE/ N 3550 C2 (24.8.42) su busta espresso | 12,00 |
|
2ͺ Guerra Mondiale in A.O.I. |
||
| 884 | MUTO con lettera E C2 (..7.40) su busta via aerea affr AOI (un fr.llo caduto) | 50,00 |
| Aggiudicato | ||
| 885 | POSTA MILITARE N° 1/A.O.I. C2 (10.9.40) su busta via aerea affr ETIOPIA+ERITREA | 50,00 |
| Aggiudicato | ||
| 886 | POSTA MILITARE 1001 e 20.4.41 manoscr su CP c.15 ridotta in franchigia, arrivo 11.5.41 (4° periodo collegamenti eccezionali) | 250,00 |
| Aggiudicato | ||
| 887 | POSTA MILITARE N° 2/A.O.I. C2 (31.7.40) su piego via aerea affr Eritrea | 25,00 |
| Aggiudicato | 31,90 | |
| 888 | POSTA MILITARE N° 2/A.O.I. C2 (26.7.40) su busta via aerea affr Eritrea | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
| 889 | POSTA MILITARE/N° 1002 C2 (5.11.40) su cart ammin via aerea in franchigia | 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 890 | POSTA MILITARE/N° 1002 C2 (24.1.41) su piego tassa carico destinatario per Harar, tassazione non applicata | 95,00 |
| 891 | POSTA MILITARE N° 23/A.O.I. C2 (24.9.40) su busta via aerea affr AOI+ERITREA | 20,00 |
| Aggiudicato | 27,50 | |
| 892 | POSTA MILITARE N° 23/A.O.I. C2 (25.2.41) su CP c.15 ridotta in franchigia, arrivo 18.3.41 (3° periodo voli S.A.S. a grande autonomia) | 130,00 |
| Aggiudicato | ||
| 893 | POSTA MILITARE N° 23/A.O.I. C2 (11.7.40) su piego | 50,00 |
| 894 | POSTA MILITARE/N° 1034 C2 (8.9.40) su busta via aerea affr AOI | 30,00 |
| 895 | POSTA MILITARE/N° 1034 C2 (18.1.41) su busta via aerea affr AOI | 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 896 | POSTA MILITARE N° 45/A.O.I. C2 (20.9.40) su busta via aerea affr AOI+ERITREA | 60,00 |
| 897 | POSTA MILITARE N° 45/A.O.I. C2 (12.7.40) su busta via aerea affr AOI+ERITREA | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
| 898 | POSTA MILITARE/N° 1034 C2 (18.11.40) su busta via aerea affr AOI+ERITREA | 30,00 |
| 899 | POSTA MILITARE N° 56/A.O.I. C2 (8.8.40) su cart ill (Agordat) via aerea affr AOI Triennale c.5 e £.1,25 | 250,00 |
|
Ospedali e Reparti Sanitΰ 2ͺ Guerra Mondiale |
||
| 900 | OSPEDALE DA CAMPO/N. 60 tondo su cart ill russa via aerea PM 40 (1.8.42) | 30,00 |
| Aggiudicato | ||
| 901 | OSPEDALE MILITARE CENTRALE/Ufficio Postale lin viola su BF UPM 22 (16.8.43) | 10,00 |
| 902 | OSPEDALE MILITARE CENTRALE/Ufficio Posta/Milano 2 bolli tondi (bluastro e rosso) su 2 CF diverse | 10,00 |