| 885 | DIVISIONE X/P.C. 737 C2 (29.9.44) e tondo viola Gruppo Artiglieria Colleoni/I Batteria su cart ill (Pont Canavese) non affr | 600,00 |
| 886 | POSTA DA CAMPO/N. 733 C2 (3.3.44) su busta affr Imper sopr c.50 | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 887 | POSTA DA CAMPO/N. 765 C2 (5.6.44) su CF | 110,00 |
| 888 | POSTA DA CAMPO/N. 781 C2 (20.3.44) e tondo viola R. Marina S. Marco/Comando su cart ill (La Spezia) affr | 80,00 |
| Aggiudicato | 104,50 | |
| 889 | POSTA DA CAMPO/N. 873 C2 (25.3.44) su avviso ricevimento | 120,00 |
| 890 | X FLOTTIGLIA MAS Battaglione Serenissima manoscr al verso di busta non affr PdC 853 (16.1.45) | 125,00 |
| 891 | POSTA MILITARE 14 manoscr su CF tedesca Feldpost/b (1.10.43) | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 892 | POSTA DA CAMPO/ D C1 (25.8.44) su busta manoscr al verso FP 82325 | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 893 | FELDPOST/d C1 (27.11.44) su busta manoscr Fp 02976B | 10,00 |
| 894 | FELDPOST/d C1 (19.4.44) su BF manoscr Fp 03421 | 10,00 |
| 895 | FELDPOST/k C1 (20.7.44) su busta manoscr Fp L06459W Paris | 8,00 |
| 896 | FELDPOST/b C1 (19.4.44) su busta affr manoscr Fp L09935 Munchen 2 | 40,00 |
| 897 | FELDPOST/b C1 (22.7.44) su busta manoscr Fp L10449D Wien | 8,00 |
| 898 | MILANO ann mecc (4.2.45) su busta manoscr Fp L27863A Munchen 2 | 8,00 |
| 899 | FELDPOST/l C1 (13.4.44) su CF ill briefstempel Fp 36019 | 15,00 |
| 900 | FELDPOST/m C1 (2.7.44) su busta manoscr Fp 47360 | 8,00 |
| 901 | FELDPOST/k C1 (25.6.44) su busta manoscr Fp L53343 Munchen 2 | 8,00 |
| 902 | FELDPOST/Fb C1 (11.7.44) su busta manoscr Fp 56764B | 8,00 |
| 903 | FELDPOST/e C1 (14.8.44) su busta manoscr Fp L61102 Brussel | 8,00 |
| 904 | FELDPOST/b C1 (3.7.44) su busta manoscr Fp L63864 Munchen 2 | 8,00 |
| 905 | FELDPOST/c C1 (1.12.44) su busta manoscr Fp 80192E | 8,00 |
| 906 | FELDPOST/b C1 (10.5.44) su busta affr manoscr Fp 80487C | 30,00 |
| 907 | FELDPOST/f C1 (20.6.44) su busta manoscr Fp 86034 | 8,00 |
| 908 | REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA/AEROPORTO N.21 P.D.C. 867 tondo verde su busta con stessa intestazione a stampa non affr | 150,00 |
| 909 | COMANDANTE PRESIDIO SAN PIETRO IN CARDANO (21.2.44) dichiarazione bilingue per la restituzione di un fucile da caccia | 8,00 |
| 910 | FRANCESCO FERRUCCI cart propaganda non affr e non tassata Pinzolo (17.4.44) | 250,00 |
| 911 | D.D. ALPENVORLAND/b/BOZEN 1 C2 (13.3.44) su busta via aerea affr fr.lli tedeschi | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
| 912 | D.D. ALPENVORLAND/MERAN C2 (22.4.44) su busta non affr diretta a Fp 09079F | 300,00 |
|
Mentone |
||
| 913 | MENTONE/ARRIVI E PARTENZE C2 (6.10.42) su cart ill (Mentone) affr | 20,00 |
| 914 | MENTONE/ARRIVI E PARTENZE C2 (16.6.43) su BF manoscr Marina 999 FR 53 | 30,00 |
| 915 | MENTONE/ARRIVI E PARTENZE C2 (5.8.43) su cart ill (Grimaldi) affr | 20,00 |
| 916 | MENTONE Arrivi e Partenze/ZONA OCCUPATA C2 (25.6.43) su CP c.15 manocr Marina 999 Batteria T.L. 25 | 120,00 |
| 917 | MENTONE Arrivi e Partenze/ZONA OCCUPATA C2 (5.7.43) su BF manoscr Marina 999 FR 53 | 50,00 |
| 918 | MENTONE Arrivi e Partenze/ZONA OCCUPATA C2 (4.9.43) su CP c.30 manocr Marina 999 FR 53 Mentone | 60,00 |
| 919 | MENTONE Arrivi e Partenze/ZONA OCCUPATA C2 (5.8.43) su CF manocr Marina 999 Mentone | 40,00 |
| 920 | MENTONE Arrivi e Partenze/ZONA OCCUPATA C2 (8.8.43) su cart ill (Mentone) affr manocr Ufficio Cambi Mentone | 20,00 |
| 921 | MENTONE Arrivi e Partenze/ZONA OCCUPATA C2 (4.9.43) su cart ill (Mentone) affr manocr Ufficio Cambi Mil Mentone | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
|
Sicilia |
||
| 922 | Coppia c.15 ricoprente impronta CP c. 30 Catania (28.1.44) piega centrale | 30,00 |
| Aggiudicato | ||
| 923 | c.30 isolato su piego Catania (16.3.44) | 15,00 |
| 924 | c.30 isolato su cart comm Catania (23.3.44) | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 925 | c.30 isolato ricoprente impronta CP c. 30 Messina (24.11.43) | 30,00 |
| Aggiudicato* | 35,00 | |
| 926 | Quattro c.30 su piego racc Noto (10.6.44) | 50,00 |
| 927 | c.30 come FISCALE e 2 Marche Municipali su modulo ammin Palermo (15.7.44) | 120,00 |
| 928 | c.50 isolato su cart ill Linguaglossa (5.9.44) | 15,00 |
| 929 | c.50 isolato su busta Palermo (2.9.44) | 15,00 |
| 930 | c.50 isolato su piego Agrigento (16.7.44) | 20,00 |
| 931 | Coppia c.50 e striscia di 4 c.30 su busta Palermo (9.4.44) per gli USA | 150,00 |
| 932 | Coppia c.50 come SEGNATASSE apposti a S Stefano Briga (9.2.44) su busta non affr | 120,00 |
| 933 | c.60 isolato su busta Lipari (6.7.44) diretta a militare | 300,00 |
| Aggiudicato | ||
| 934 | Serie completa (9 val) su busta Trapani (22.9.44) | 100,00 |
| 935 | ACI CATENA/CATANIA C2 (15.3.44) su piego affr coppia c.15 | 20,00 |
| 936 | BAGHERIA/PALERMO C2 (10.3.44) su piego affr c.30 | 15,00 |
| 937 | BALESTRATE/PALERMO C2 (5.8.44) su cart ammin affr c.30 | 20,00 |
| 938 | BRONTE/CATANIA C2 (1.9.44) su bustina affr c.25 per cittΰ | 30,00 |
| 939 | CALTABELLOTTA/AGRIGENTO C2 (3.6.44) su piego affr c.25 | 15,00 |
| 940 | CAMPOFIORITO/PALERMO C2 (23.12.43) su piego affr c.25 | 15,00 |
| 941 | CAPACI/PALERMO C2 (5.11.43) su piego affr c.25 | 10,00 |
| 942 | CASTELMOLA/MESSINA C2 (23.8.44) su busta affr serie completa (9 val) | 100,00 |
| 943 | CASTELVETRANO/TRAPANI C2 (8.2.44) su piego affr c.25 | 20,00 |
| 944 | CATANIA FERROVIA C2 (21.4.44) su piego affr c.25 | 15,00 |
| 945 | FRANCOFONTE/RAGUSA C2 (24.5.44) su piego racc affr c.50 e £.1 | 120,00 |
| 946 | GELA/CALTANISSETTA C2 16.5.44) su racc affr £.1, c.50 e coppia c.15 | 120,00 |
| 947 | ISPICA/RAGUSA C2 (29.7.44) su piego affr c.25 | 12,00 |
| 948 | MALETTO/CATANIA C2 (26.7.44) su piego affr c.25 | 50,00 |
| 949 | MASCALI/CATANIA C2 (18.12.43) su piego affr c.25 | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 950 | MODICA ALTA/RAGUSA C2 (24.6.44) su CP c.30 ricoperto con c.30 | 50,00 |
| 951 | MANTALBANO ELICONA/MESSINA C2 (7.1.44) su piego affr c.25 | 15,00 |
| 952 | MOTTA D'AFFERMO/MESSINA C2 (29.2.44) su piego affr c.25 | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
| 953 | PARTINICO/PALERMO C2 (18.10.43) su piego affr c.25 | 15,00 |
| 954 | PIAZZA ARMERINA/ENNA C2 (13.12.43) su piego affr c.25 | 10,00 |
| 955 | PIEDIMONTE ETNEO/CATANIA C2 (22.1.44) su piego affr c.25 | 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 956 | RIBERA/AGRIGENTO C2 (21.7.44) su busta affr c.25 | 10,00 |
| 957 | SANT'AGATA DI MILITELLO/MESSINA C2 (22.8.44) su racc affr £.1 e tre c.25 | 50,00 |
| 958 | S. CROCE CAMERINA/RAGUSA C2 (29.3.44) su piego affr c.25 | 20,00 |
| 959 | SAN GIOVANNI LA PUNTA/CATANIA C2 (25.1.44) su piego affr coppia c.15 | 15,00 |
| 960 | SINAGRA/MESSINA C2 (17.12.43) su piego affr due c.15 | 40,00 |
| 961 | TAORMINA/MESSINA C2 (27.1.44) su piego affr c.30 | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 962 | TERMINI IMERESE/PALERMO C2 (23.3.44) su piego affr c.25 | 15,00 |
| 963 | VALLELUNGA PRATAMENO/(14-33) C2 (25.8.44) su piego affr c.25 | 12,00 |
| 964 | VENTIMIGLIA DI SICILIA lin di racc su avviso ricevimento affr c.50 | 30,00 |
| 965 | ZAFFERANA ETNEA/CATANIA C2 (22.11.43) su piego affr c.25 | 15,00 |
| 966 | Coppia c.60 verde mirto su cartolina Trieste | 20,00 |
| 967 | £.1 e 2 su cart ill (Trieste) Trieste | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 968 | £.2 isolato su biglietto visita Muggia | 12,00 |
| 969 | Coppia £.5 su busta Trieste (16.9.47) | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 970 | £.10 isolato su piego racc Gorizia (2.10.46) | 15,00 |
| 971 | £.10 isolato su busta Trieste (15.5.47 ULTIMO GIORNO AMG-VG) | 120,00 |
| 972 | £.10, 2, 1 e c.10, 20, 60 + PA c.50 su racc espresso Trieste (3.10.45) | 80,00 |
| 973 | £.10 e 5 su racc Trieste (13.3.46) per gli USA | 40,00 |
| 974 | DEMOCRATICA coppia £.4 su cart comm Trieste | 15,00 |
| 975 | PA £.25 azz + PO £.2 e 50 su busta via aerea Trieste (26.2.47) per gli USA | 110,00 |
| 976 | PA £.25 azz e £.1 + PO Democr £.2, 4 e 6 su busta via aerea Trieste (31.8.47 ULTIMO GIORNO PERIODO TARIFFARIO) per la Germania | 80,00 |
| 977 | PA £.25 bruno e £.1 + DEMOCR £.2, 6 e 20 su racc Trieste (30.7.47) | 120,00 |
|
978
|
PA £.50, 25 azz e c.50 + PO £.10 e coppia £.2 su racc via aerea Trieste (3.10.46) | 60,00 |
| 979 | ESPRESSO £.10 + PO due £.2 su espresso Trieste (14.10.46) | 20,00 |
| 980 | PA RADIO £.10 + RISORGIMENTO £.5 su busta Trieste (24.8.48) | 20,00 |
| 981 | PA £.50 + IT LAV coppia £.20 su racc Trieste (13.12.51) | 20,00 |
| 982 | PA £.50 + IT LAV £.10 e 20 su racc Trieste (28.5.53) | 20,00 |
|
Istria e Litorale Sloveno |
||
| 983 | £.4 isolato su piego Fiume (20.3.46) | 18,00 |
| Aggiudicato | 22,00 | |
| 984 | £.5 e 1 su busta Pirano/A (3.8.46) | 45,00 |
| Aggiudicato | 48,00 | |
|
Veneto |
||
| 985 | AIELLO/POSTE ITALIANE C2 (22.8.16) su cart ill | 15,00 |
| 986 | AIELLO/POSTE ITALIANE C2 (23.7.17) su cart ill | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 987 | AQUILEIA/POSTE ITALIANE C2 (7.1.17) su ricevuta di telegramma | 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 988 | CORMONS/POSTE ITALIANE C2 (7.3.16) su telegramma espresso di stato | 8,00 |
| Aggiudicato | ||
| 989 | CORTINA D'AMPEZZO/POSTE ITALIANE C2 (5.1.16) su busta | 15,00 |
| 990 | GORIZIA/POSTE ITALIANE C2 (8.1.17) su cart ill (Gorizia) | 15,00 |
| 991 | GORIZIA/POSTE ITALIANE C2 (18.8.17) su cedoletta pacchi | 15,00 |
| 992 | STORO/POSTE ITALIANE C2 (26.6.16) su busta servizio | 12,00 |
|
Venezia Giulia - Trentino |
||
| 993 | BASOVIZZA C2 (18.1.21) su cart ill | 12,00 |
| 994 | BRIONI/a C2 (13.6.21) su cart ill | 8,00 |
| 995 | CEMBRA/b C2 (18.12.19) su busta | 12,00 |
| 996 | CORTINA/a C2 (13.6.23) su CP | 12,00 |
| 997 | CORTINA/b C2 (5.6.22) su busta | 7,00 |
| 998 | MATTUGLIE/a C2 (24.9.19) su cart ill | 12,00 |
| 999 | MONFALCONE/d C2 (11.2.20) su CP | 8,00 |
| 1000 | PIRANO/a C2 (28.9.19) su cart ill | 8,00 |
| 1001 | PISINO/2a C2 (20.11.19) su CF | 15,00 |
| 1002 | SESANA/a C2 (2.5.23) su biglietto | 12,00 |
| 1003 | TRENTO/CORRISPONDENZE C2 (30.11.19) su CF | 5,00 |
| 1004 | TRENTO 1/4c C2 scalp (6.3.19) su racc Regno c.10 e 2 c.1 + TRENTO e TRIESTE c.60/60 | 30,00 |
| 1005 | TRIEST 1 C2 scalp (22.2.19) su Venezia Giulia CP h.10 racc con frlli aggiunti h.5 e 20 | 25,00 |
| 1006 | TRIESTE CENTRO su espresso affr Trento e Trieste c.10 + Venezia Giulia coppie c.10 e 25 | 35,00 |
|
Fiume |
||
| 1007 | FIUME/1 C2 (24.5.20) su cart ill (Fiume) affr Ungheria f.5 per Vienna | 30,00 |
| 1008 | REGNO Leoni c.10 ritenuto non valido su cart ill (Fiume) da Fiume (20.9.19) e tassata in arrivo a Napoli | 50,00 |
| Aggiudicato | 93,50 | |
| 1009 | REGNO Michetti sei c.20 (qualche difetto) al verso di racc Fiume (12.4.24) per FP Trieste | 30,00 |
| 1010 | ALLEGORIE c.10 isol su cart ill (Abbazia) Fiume (31.1.19) | 15,00 |
| 1011 | ALLEGORIE c.20 e 25 + al verso Allegorie sopr Franco coppia 5/25 su racc Fiume (18.11.19) | 30,00 |
| 1012 | ALLEGORIE c.25 isol su busta Fiume (8.10.19) | 40,00 |
| 1013 | FONDAZIONE STUDIO sopr VALORE GLOBALE c.10 su cart ill (Fiume) ann Fiume/1 (19.9.20) | 10,00 |
| 1014 | FONDAZIONE STUDIO sopr VALORE GLOBALE due c.10 + al verso c.5 su busta Fiume/1 (21.2.20) | 20,00 |
| 1015 | FONDAZIONE STUDIO sopr VALORE GLOBALE c.20 e c.5 su busta Fiume/1 (11.2.20) | 20,00 |
| 1016 | D'ANNUNZIO c.5, 10 e 25 su cart ill (Fiume) Fiume (28.9.20) | 15,00 |
| Aggiudicato | 30,00 | |
| 1017 | INGRESSO LEGIONARI serie cpl su pieghevole Fiume (12.9.20 FDC) | 120,00 |
| Aggiudicato | 176,00 | |
|
Istria e Dalmazia (fino anni '30) |
||
| 1018 | FIUME PUNTO FRANCO/B C2 (25.5.27) su racc per il Belgio affr al verso Volta £.1,25, c.60 e strscia 3 c.20 + Leoni c.5 | 150,00 |
| 1019 | LAURANA/ISTRIA C2 (25.4.24) su cart ill affr c.20 e 25 | 15,00 |
| 1020 | POLA CENTRO/ARRIVI C2 (5.1.23) in arrivo su cart ill prov dal Senegal | 10,00 |
| 1021 | SAN PIETRO DEL CARSO/A C2 (29.4.30) su cart ill (Fiume) | 80,00 |
| 1022 | FIUME-TRIESTE C2 (23.10.24) su espresso affr Espresso c.60 + Leoni c.10 e 4 c.5 + Michetti c.20 | 40,00 |
| 1023 | AMB FIUME-TRIESTE/350 C2 (12.10.27) su busta per Corridico di Antignana affr al verso Leoni striscia 5 c.10 | 80,00 |
| 1024 | MESS FIUME-TRIESTE C2 (22.6.28) su cart ill (Abbazia) | 25,00 |
|
Zara, Fiume,Spalato, Cattaro e Lubiana |
||
| 1025 | ABBAZIA Arrivi Partenze/FIUME C2 (29.10.42) su CF | 15,00 |
| 1026 | BIANCA/CATTARO C2 (21.6.43) su polizzino vaglia | 75,00 |
| 1027 | BREZZA/FIUME C2 (26.1.43) su busta | 18,00 |
| 1028 | CASTELNUOVO DI CATTARO C2 (14.4.43) su cart ill affr | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1029 | CATTARO POSTE/(DALMAZIA) C2 (6.3.42) su busta via aerea affr PA £.1 tassata per affr insuff | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1030 | CURZOLA POSTE/(DALMAZIA) C2 (7.6.43) su CP c.30 con fr.llo agg Galilei £.1,25 | 35,00 |
| 1031 | ELSANE/FIUME C2 (6.7.42) su CF | 30,00 |
| 1032 | FIUME/C.P. ORD C2 (28.1.38) su busta affr Illustri c.20 e 30 | 10,00 |
| 1033 | KOCEVJE C2 (2.1.42) su racc affr Imper £.1,75 + c.50 manoscr PM 81 | 25,00 |
| 1034 | KOTOR C2 (27.5.41) su cart ill non affr non tassata manoscr PM 71 | 45,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1035 | KOTOR C2 (9.6.41) su cart ill (Cattaro) aff Jugoslavia d.1,50 non tassata | 75,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1036 | LAURANA/FIUME C2 (9.7.30) su cart ill (Laurana) affr Imper c.15 + Floreale c.25 | 15,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1037 | LAURANA/FIUME C2 bluastro (26.6.41) su CF | 15,00 |
| 1038 | LUBIANA/3 C2 (14.5.41) su cart ill (Lubiana) affr R Comm Civile Terr Sloveni Occupati p.50 | 25,00 |
| 1039 | LUBIANA ann mecc (5.5.41) su cart ill ((Lubiana) affr Co.Ci. d.1 | 20,00 |
| 1040 | MATTERIA/FIUME C2 (13.8.33) su busta affr. X Marcia c.50 | 10,00 |
| 1041 | MONTONA/POLA C2 (1.7.42) su BP c.50 | 15,00 |
| 1042 | OBBROVAZZO POSTE/(DALMAZIA) C2 (15.1.42) su cart ill (Obrovac) affr Amicizia c.20 | 30,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1043 | PARENZO/POLA C2 (15.8.36) su cart ill (Parenzo) affr | 10,00 |
| 1044 | PLEZZO/GORIZIA C2 (5.8.43) su CF | 10,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1045 | PRIMANO/FIUME C2 (11.3.32) su busta tariffa rid sindaci | 30,00 |
| 1046 | RISANO/CATTARO C2 (16.6.43) su BF | 25,00 |
| 1047 | SAGORIA SAN MARTINO/FIUME C2 (10.5.41) su CF manoscr PM 53 | 40,00 |
| 1048 | SILBA C1 (15.4.41) e ovale viola Cdo MARINA LUSSINO su cart ill (Silba) affr Jugoslavia d.1 | 150,00 |
| Aggiudicato | 245,30 | |
| 1049 | SPALATO TELEGRAFO/(DALMAZIA) C2 (24.7.41) su ricevuta telegramma | 40,00 |
| 1050 | SPALATO FERROVIE/ORDINARIE C2 (31.12.42) su cart ill (Spalato) affr Rossini c.30 | 15,00 |
| 1051 | SPALATO/(RACCOMANDATE A) C2 (29.7.43) su racc affr £.1,75 + PA c.50 | 18,00 |
| 1052 | SPALATO POSTE/(DALMAZIA) C2 (6.7.41) su cart ill (Spalato) via aerea affr Amicizia c.20 + MONTENEGRO c.50 | 125,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1053 | SPALATO C/CORRISPONDENZE C2 (3.3.42) su busta via aerea | 25,00 |
| 1054 | SPALATO lin su telegramma indir a PM 39 | 25,00 |
| 1055 | SPALATO POSTE/(DALMAZIA) C2 (10.10.41) su busta via aerea per la Germania affr Amicizia £.1,25 + PA £.1, piega centrale | 25,00 |
| 1056 | SPALATO 3/(VAGLIA) C2 (22.8.43) e lin su racc per cittΰ | 45,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1057 | TEODO/CATTARO C2 (26.11.42) su cart ill (Podgorica) affr MONTENEGRO c.30 | 100,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1058 | TRAU POSTE/(DALMAZIA) C2 (12.6.41) su cart ill affr Amicizia c.20 | 20,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1059 | UMAGO/POLA C2 (29.4.44) su CF per prig guerra in Germania | 12,00 |
| 1060 | VALLEGRANDE/SPALATO C2 (26.5.43) su CF | 45,00 |
| Aggiudicato | 68,20 | |
| 1061 | VILLE D'ICICI/FIUME C2 (2.7.41) su CF | 20,00 |
| 1062 | ZEBRENICA/CATTARO C2 (5.1.42) su CF | 45,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1063 | AMB TRIESTE-FIUME/549 C2 (17.7.30) su cart ill (Giordani) | 20,00 |
|
Lubiana |
||
| 1064 | CP d.1 sopr R Commiss Civile ann PM 93 (10.5.41) | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1065 | CP d.1 sopr R Commiss Civile ann Lubiana/3 (12.5.41) | 25,00 |
| Aggiudicato | ||
|
Cefalonia e Itaca |
||
| 1066 | CP d.1 sopr nuova | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1067 | CP d.5 sopr nuova | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
|
Corfω |
||
| 1068 | CP d.1 sopr nuova | 40,00 |
| 1069 | CP d.5 sopr nuova | 40,00 |
|
Isole Jonie |
||
| 1070 | c.5, 20, 25 + PA c.50 su busta via aerea Corfω (15.11.41) | 60,00 |
| 1071 | c.25 coppia su busta Corfω (1.10.42) per Atene | 60,00 |
| 1072 | c.50 isol su cart ill Corfω (26.5.42) | 25,00 |
| 1073 | c.50 isol su busta PM 82 (1.3.42) | 30,00 |
| 1074 | c.50 isol su busta Zante (..42) per Atene | 50,00 |
| 1075 | c.75 coppia + £.1,25 su racc per Atene | 90,00 |
| 1076 | CP c.30 ann PM 412 (22.7.42) | 40,00 |
| Aggiudicato | ||
| 1077 | CP c.30 con frllo agg PA c.50 (1943) con tondo viola Affari Civili/Censura/Corfω | 50,00 |
|
Albania |
||
| 1078 | BP q 15 sopr 14 Shtator 1943 nuovo | 200,00 |
|
Lubiana |
||
| 1079 | c.30 su cart ill Lubiana (10.5.44) | 15,00 |
| Aggiudicato | 17,60 | |
|
Cattaro |
||
| 1080 | CP c.30 con annullo favore (10.2.44) | 25,00 |
|
Costantinopoli |
||
| 1081 | POSTA MILITARE ITALIANA/MUMHANE' SOKAK cartella su cart ill non affr da Montagnana (19.10.19) per Secteur Postal 502 Costantinopoli | 500,00 |
| 1082 | POSTE ITALIANE/ARGIROCASTRO C2 (27.11.19) su cart ill | 150,00 |
| 1083 | POSTE ITALIANE/HIMARA (ALBANIA) C2 (3.4.20) e lin su ricevuta vaglia | 200,00 |
| 1084 | POSTA MILITARE N.171/SMIRNE C2 (2.3.23) su busta per la Germania affr Floreale £.1 | 75,00 |
| 1085 | COSTANTINOPOLI (PERA)/POSTE ITALIANE C2 (15.12.13) su cart ill affr lato veduta | 27,00 |
| Aggiudicato | 33,00 | |
|
Tripoli di Barberia |
||
| 1086 | FLOREALE sopr c.2 isol su cart ill (Tripoli) ann Torino C2 mecc (27.11.11) | 400,00 |
| 1087 | LEONI sopr c.10 isol su cart ill Tripoli di Barberia/Poste Italiane C2 (5.10.11) | 80,00 |
| 1088 | REGNO c.2 isol su copia intera di L'eco del Deserto Tripoli di Barberia C2 (23.12.93) | 150,00 |
| 1089 | REGNO c.5 isol su cart ill Tripoli di Barberia/(Pacchi) C2 (11.10.11) | 90,00 |
| Aggiudicato | 132,00 | |